历史成绩回顾
期号 | 开奖号码 | 定位7*7*7推荐 |
|
026 | 5,8,8 | 0123469*0123469*0123469 |
|
025 | 4,8,6 | 1245679*1245679*1245679 |
|
024 | 7,6,2 | 0235689*0235689*0235689 |
|
023 | 5,9,1 | 0134679*0134679*0134679 |
|
022 | 6,3,8 | 0124679*0124679*0124679 |
|
021 | 4,6,8 | 0124568*0124568*0124568 |
中 |
020 | 0,5,6 | 0134568*0134568*0134568 |
中 |
019 | 7,1,0 | 1234678*1234678*1234678 |
|
018 | 8,3,6 | 0135789*0135789*0135789 |
|
017 | 0,2,7 | 0123478*0123478*0123478 |
中 |
分析有风险,请合理参考!