点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
合值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 541 | 510 | 15 | 29 | 10 | 34 | 36 | 4 | 11 | 25 | 12 | 64 | 图表 |
1 | 507 | 510 | 22 | 3 | 28 | 39 | 3 | 26 | 9 | 23 | 13 | 70 | 图表 |
2 | 483 | 510 | 16 | 50 | 49 | 11 | 5 | 26 | 0 | 14 | 14 | 94 | 图表 |
3 | 489 | 510 | 13 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 7 | 10 | 13 | 106 | 图表 |
4 | 499 | 510 | 10 | 12 | 17 | 2 | 12 | 0 | 14 | 5 | 13 | 139 | 图表 |
5 | 514 | 510 | 13 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 87 | 图表 |
6 | 497 | 510 | 4 | 0 | 20 | 11 | 6 | 66 | 3 | 28 | 13 | 113 | 图表 |
7 | 477 | 510 | 9 | 8 | 5 | 26 | 12 | 6 | 22 | 15 | 14 | 90 | 图表 |
8 | 504 | 510 | 8 | 0 | 11 | 8 | 6 | 17 | 1 | 10 | 13 | 92 | 图表 |
9 | 536 | 510 | 29 | 12 | 7 | 6 | 0 | 17 | 25 | 8 | 12 | 126 | 图表 |
【合值】:和值(号码的各个数字相加的总和)的尾数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值