点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
合值 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 726 | 720 | 1 | 33 | 6 | 0 | 13 | 9 | 66 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
1 | 748 | 720 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 76 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
2 | 707 | 720 | 15 | 15 | 3 | 14 | 11 | 9 | 63 | 0 | 3 | 1.56 | 图表 |
3 | 738 | 720 | 0 | 3 | 4 | 30 | 2 | 9 | 58 | 0 | 4 | 3.33 | 图表 |
4 | 681 | 720 | 3 | 22 | 1 | 4 | 9 | 10 | 63 | 0 | 4 | 0.4 | 图表 |
5 | 704 | 720 | 0 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 84 | 0 | 3 | 0.11 | 图表 |
6 | 740 | 720 | 8 | 5 | 18 | 3 | 10 | 9 | 67 | 0 | 5 | 0.33 | 图表 |
7 | 720 | 720 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 | 9 | 70 | 0 | 4 | 0.22 | 图表 |
8 | 701 | 720 | 1 | 46 | 1 | 8 | 16 | 9 | 90 | 0 | 3 | 0.89 | 图表 |
9 | 738 | 720 | 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 9 | 48 | 0 | 3 | 1.22 | 图表 |
【合值】:和值(号码的各个数字相加的总和)的尾数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率