序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2025170 | 5 0 2 4 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | 大小小小小 | 奇偶偶偶偶 | 质合质合合 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | ||||||
2 | 2024170 | 0 3 1 7 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 7 | 小小小大小 | 偶奇奇奇奇 | 合质质质质 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 | 4 | ||||||
3 | 2023170 | 0 8 2 2 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 8 | 小大小小小 | 偶偶偶偶奇 | 合合质质质 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 4 | ||||||
4 | 2022170 | 7 8 9 5 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 4 | 大大大大大 | 奇偶奇奇偶 | 质合合质合 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 4 | ||||||
5 | 2021170 | 4 9 9 6 6 | 4 | 6 | 9 | 34 | 4 | 5 | 小大大大大 | 偶奇奇偶偶 | 合合合合合 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 4:1:0 | 3 | |||||||
6 | 2020170 | 6 5 0 5 5 | 0 | 5 | 6 | 21 | 1 | 6 | 大大小大大 | 偶奇偶奇奇 | 合质合质质 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 3 | |||||||
7 | 2019170 | 3 6 4 7 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | 5 | 4 | 小大小大大 | 奇偶偶奇奇 | 质合合质质 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 5 | |||||
8 | 2018170 | 1 2 7 8 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | 6 | 7 | 小小大大大 | 奇偶奇偶偶 | 质质质合合 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 4 | ||||||
9 | 2017170 | 5 4 4 1 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 22 | 2 | 7 | 大小小小大 | 奇偶偶奇偶 | 质合合质合 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 4 | ||||||
10 | 2016170 | 4 0 9 7 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 27 | 7 | 9 | 小小大大大 | 偶偶奇奇奇 | 合合合质质 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 4 | ||||||
11 | 2015170 | 9 0 0 2 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 9 | 大小小小大 | 奇偶偶偶奇 | 合合合质质 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 4 | ||||||
12 | 2014170 | 2 5 7 4 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 25 | 5 | 5 | 小大大小大 | 偶奇奇偶奇 | 质质质合质 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 | 4 | ||||||
13 | 2013170 | 4 7 8 2 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 1 | 8 | 小大大小小 | 偶奇偶偶偶 | 合质合质合 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 5 | |||||
14 | 2012170 | 7 8 8 7 2 | 2 | 7 | 8 | 32 | 2 | 6 | 大大大大小 | 奇偶偶奇偶 | 质合合质质 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 3 | |||||||
15 | 2011170 | 3 5 3 5 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 8 | 3 | 小大小大小 | 奇奇奇奇偶 | 质质质质质 | 2:3 | 4:1 | 5:0 | 2:0:3 | 3 | |||||||
16 | 2010170 | 7 3 9 9 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 32 | 2 | 6 | 大小大大小 | 奇奇奇奇偶 | 质质合合合 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 4 | ||||||
17 | 2009170 | 5 4 5 4 3 | 3 | 4 | 5 | 21 | 1 | 2 | 大小大小小 | 奇偶奇偶奇 | 质合质合质 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3 | |||||||
18 | 2008170 | 4 4 2 6 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 7 | 5 | 小小小大小 | 偶偶偶偶奇 | 合合质合质 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 4 | ||||||
19 | 2007170 | 2 0 0 8 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 8 | 小小小大大 | 偶偶偶偶偶 | 质合合合合 | 2:3 | 0:5 | 1:4 | 3:0:2 | 4 | ||||||
20 | 2006170 | 3 0 5 6 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | 7 | 6 | 小小大大小 | 奇偶奇偶奇 | 质合质合质 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 | 4 | ||||||
21 | 2005170 | 1 9 5 4 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 21 | 1 | 8 | 小大大小小 | 奇奇奇偶偶 | 质合质合质 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 |
号码分布 |