点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和值 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
2 | 3 | 1 | 830 | 545 | 4358 | 1443 | 1911 | 1911 | 4358 | 0 | 1 | 0.76 | 图表 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7063 | 115 | 2354 | 7063 | 7063 | 0 | 1 | 0.02 | 图表 |
4 | 4 | 5 | 957 | 1123 | 1613 | 1762 | 1231 | 1353 | 1762 | 0 | 1 | 1.3 | 图表 |
5 | 4 | 9 | 998 | 78 | 3220 | 918 | 1432 | 1564 | 3220 | 0 | 1 | 0.59 | 图表 |
6 | 9 | 15 | 631 | 423 | 1083 | 791 | 712 | 709 | 1549 | 0 | 1 | 1.12 | 图表 |
7 | 18 | 24 | 227 | 163 | 189 | 277 | 193 | 382 | 1392 | 0 | 1 | 0.73 | 图表 |
8 | 31 | 36 | 51 | 55 | 188 | 437 | 98 | 216 | 1046 | 0 | 1 | 2.02 | 图表 |
9 | 41 | 51 | 509 | 258 | 446 | 302 | 404 | 167 | 671 | 0 | 1 | 1.81 | 图表 |
10 | 73 | 71 | 306 | 128 | 37 | 19 | 157 | 97 | 615 | 0 | 1 | 0.2 | 图表 |
11 | 86 | 96 | 10 | 185 | 295 | 62 | 163 | 82 | 587 | 0 | 2 | 0.76 | 图表 |
12 | 138 | 125 | 3 | 1 | 0 | 79 | 1 | 50 | 270 | 0 | 2 | 1.58 | 图表 |
13 | 185 | 158 | 15 | 21 | 38 | 6 | 25 | 38 | 175 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
14 | 187 | 195 | 21 | 11 | 79 | 24 | 37 | 37 | 275 | 0 | 3 | 0.65 | 图表 |
15 | 218 | 233 | 26 | 5 | 26 | 21 | 19 | 32 | 224 | 0 | 2 | 0.66 | 图表 |
16 | 269 | 272 | 45 | 11 | 49 | 46 | 35 | 26 | 184 | 0 | 2 | 1.77 | 图表 |
17 | 313 | 311 | 37 | 3 | 18 | 8 | 19 | 22 | 171 | 0 | 3 | 0.36 | 图表 |
18 | 338 | 347 | 17 | 30 | 58 | 33 | 35 | 20 | 109 | 0 | 3 | 1.65 | 图表 |
19 | 400 | 379 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 | 102 | 0 | 3 | 0.06 | 图表 |
20 | 369 | 404 | 30 | 12 | 16 | 17 | 19 | 18 | 117 | 0 | 3 | 0.94 | 图表 |
21 | 456 | 422 | 28 | 5 | 19 | 3 | 17 | 15 | 82 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
22 | 423 | 431 | 7 | 7 | 17 | 10 | 10 | 16 | 98 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
23 | 423 | 431 | 14 | 6 | 3 | 11 | 8 | 16 | 116 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
24 | 388 | 422 | 7 | 43 | 3 | 5 | 18 | 17 | 115 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
25 | 390 | 404 | 11 | 8 | 29 | 0 | 16 | 17 | 107 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
26 | 414 | 379 | 29 | 29 | 8 | 4 | 22 | 16 | 104 | 0 | 5 | 0.25 | 图表 |
27 | 349 | 347 | 7 | 27 | 6 | 25 | 13 | 19 | 131 | 0 | 2 | 1.32 | 图表 |
28 | 297 | 311 | 0 | 29 | 5 | 35 | 11 | 23 | 108 | 0 | 2 | 1.52 | 图表 |
29 | 275 | 272 | 131 | 0 | 46 | 2 | 59 | 25 | 175 | 0 | 2 | 0.08 | 图表 |
30 | 270 | 233 | 35 | 17 | 66 | 42 | 39 | 25 | 140 | 0 | 2 | 1.68 | 图表 |
31 | 196 | 195 | 2 | 30 | 58 | 38 | 30 | 35 | 199 | 0 | 3 | 1.09 | 图表 |
32 | 139 | 158 | 13 | 59 | 84 | 26 | 52 | 50 | 261 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
33 | 129 | 125 | 46 | 43 | 38 | 16 | 42 | 55 | 282 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
34 | 99 | 96 | 90 | 9 | 0 | 74 | 33 | 71 | 261 | 0 | 2 | 1.04 | 图表 |
35 | 87 | 71 | 38 | 181 | 21 | 18 | 80 | 81 | 426 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
36 | 46 | 51 | 9 | 393 | 392 | 20 | 265 | 155 | 420 | 0 | 1 | 0.13 | 图表 |
37 | 37 | 36 | 344 | 55 | 499 | 439 | 299 | 181 | 979 | 0 | 1 | 2.43 | 图表 |
38 | 33 | 24 | 1 | 205 | 51 | 469 | 86 | 202 | 537 | 0 | 1 | 2.32 | 图表 |
39 | 20 | 15 | 61 | 1301 | 409 | 56 | 590 | 355 | 1513 | 0 | 1 | 0.16 | 图表 |
40 | 12 | 9 | 152 | 524 | 1420 | 252 | 699 | 576 | 1423 | 0 | 1 | 0.44 | 图表 |
41 | 6 | 5 | 2526 | 873 | 115 | 400 | 1171 | 1129 | 2526 | 0 | 1 | 0.35 | 图表 |
42 | 2 | 3 | 0 | 243 | 79 | 6855 | 107 | 161 | 6855 | 0 | 1 | 42.58 | 图表 |
43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 236 | 6942 | 79 | 236 | 6942 | 0 | 1 | 29.42 | 图表 |
45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 7179 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
【和值】:开奖号码各个位置相累加的和
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率