点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7083 | 0 | 0 | 7083 | 图表 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7083 | 0 | 0 | 7083 | 图表 |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 830 | 545 | 4358 | 1347 | 1911 | 1911 | 4358 | 图表 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7063 | 19 | 2354 | 7063 | 7063 | 图表 |
4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1720 | 957 | 1123 | 1613 | 1666 | 1231 | 1353 | 1720 | 图表 |
5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1961 | 998 | 78 | 3220 | 822 | 1432 | 1564 | 3220 | 图表 |
6 | 9 | 15 | 147 | 360 | 907 | 631 | 423 | 1083 | 695 | 712 | 709 | 1549 | 图表 |
7 | 18 | 23 | 210 | 1054 | 43 | 227 | 163 | 189 | 181 | 193 | 382 | 1392 | 图表 |
8 | 31 | 35 | 20 | 45 | 446 | 51 | 55 | 188 | 341 | 98 | 216 | 1046 | 图表 |
9 | 41 | 51 | 228 | 6 | 27 | 509 | 258 | 446 | 206 | 404 | 167 | 671 | 图表 |
10 | 71 | 71 | 157 | 90 | 20 | 69 | 60 | 306 | 90 | 145 | 97 | 615 | 图表 |
11 | 85 | 95 | 90 | 43 | 257 | 100 | 10 | 185 | 262 | 98 | 79 | 587 | 图表 |
12 | 133 | 124 | 45 | 44 | 118 | 13 | 103 | 47 | 46 | 54 | 52 | 270 | 图表 |
13 | 180 | 156 | 10 | 25 | 8 | 0 | 90 | 7 | 14 | 32 | 38 | 175 | 图表 |
14 | 186 | 192 | 53 | 25 | 1 | 14 | 21 | 11 | 8 | 15 | 37 | 275 | 图表 |
15 | 214 | 230 | 8 | 6 | 27 | 8 | 76 | 30 | 2 | 38 | 32 | 224 | 图表 |
16 | 268 | 269 | 21 | 63 | 13 | 24 | 45 | 11 | 0 | 27 | 25 | 184 | 图表 |
17 | 309 | 307 | 50 | 1 | 61 | 2 | 29 | 2 | 18 | 11 | 22 | 171 | 图表 |
18 | 336 | 343 | 20 | 0 | 10 | 24 | 109 | 17 | 27 | 50 | 20 | 109 | 图表 |
19 | 390 | 374 | 11 | 7 | 22 | 18 | 31 | 0 | 16 | 16 | 17 | 102 | 图表 |
20 | 364 | 399 | 15 | 75 | 2 | 2 | 21 | 11 | 36 | 11 | 18 | 117 | 图表 |
21 | 450 | 416 | 6 | 3 | 0 | 42 | 53 | 3 | 30 | 33 | 15 | 82 | 图表 |
22 | 419 | 425 | 15 | 7 | 5 | 33 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | 98 | 图表 |
23 | 417 | 425 | 59 | 0 | 0 | 16 | 4 | 28 | 9 | 16 | 16 | 116 | 图表 |
24 | 383 | 416 | 9 | 37 | 4 | 1 | 10 | 14 | 11 | 8 | 17 | 115 | 图表 |
25 | 385 | 399 | 13 | 1 | 33 | 0 | 3 | 17 | 6 | 7 | 17 | 107 | 图表 |
26 | 409 | 374 | 48 | 2 | 3 | 10 | 9 | 32 | 23 | 17 | 16 | 104 | 图表 |
27 | 343 | 343 | 12 | 1 | 18 | 0 | 11 | 14 | 25 | 8 | 20 | 131 | 图表 |
28 | 293 | 307 | 20 | 2 | 16 | 19 | 92 | 53 | 10 | 55 | 23 | 108 | 图表 |
29 | 272 | 269 | 17 | 3 | 10 | 21 | 38 | 101 | 86 | 53 | 25 | 175 | 图表 |
30 | 269 | 230 | 106 | 0 | 88 | 1 | 35 | 17 | 13 | 18 | 25 | 140 | 图表 |
31 | 195 | 192 | 7 | 3 | 17 | 42 | 2 | 30 | 1 | 25 | 35 | 199 | 图表 |
32 | 138 | 156 | 107 | 25 | 28 | 5 | 13 | 59 | 15 | 26 | 50 | 261 | 图表 |
33 | 127 | 124 | 80 | 7 | 11 | 86 | 94 | 46 | 3 | 75 | 55 | 282 | 图表 |
34 | 96 | 95 | 8 | 54 | 165 | 52 | 159 | 57 | 80 | 89 | 72 | 261 | 图表 |
35 | 85 | 71 | 282 | 163 | 51 | 61 | 7 | 38 | 126 | 35 | 81 | 426 | 图表 |
36 | 45 | 51 | 118 | 274 | 83 | 2 | 9 | 393 | 317 | 135 | 149 | 420 | 图表 |
37 | 37 | 35 | 155 | 15 | 67 | 344 | 55 | 499 | 343 | 299 | 181 | 979 | 图表 |
38 | 33 | 23 | 36 | 9 | 8 | 1 | 205 | 51 | 373 | 86 | 202 | 537 | 图表 |
39 | 19 | 15 | 69 | 50 | 1513 | 105 | 61 | 1301 | 370 | 489 | 352 | 1513 | 图表 |
40 | 12 | 9 | 1279 | 218 | 15 | 152 | 524 | 1420 | 156 | 699 | 576 | 1423 | 图表 |
41 | 6 | 5 | 1568 | 815 | 876 | 2526 | 873 | 115 | 304 | 1171 | 1129 | 2526 | 图表 |
42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 79 | 6759 | 107 | 161 | 6759 | 图表 |
43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7083 | 0 | 0 | 7083 | 图表 |
44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 6846 | 79 | 236 | 6846 | 图表 |
45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7083 | 0 | 0 | 7083 | 图表 |
【和值】:开奖号码各个位置相累加的和
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值