点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百位 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 177 | 191 | 30 | 69 | 9 | 25 | 22 | 76 | 14 | 41 | 39 | 219 | 图表 |
1 | 177 | 191 | 24 | 0 | 40 | 78 | 81 | 1 | 179 | 53 | 38 | 326 | 图表 |
2 | 192 | 191 | 87 | 49 | 36 | 65 | 25 | 138 | 17 | 76 | 36 | 192 | 图表 |
3 | 179 | 191 | 34 | 32 | 77 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 | 261 | 图表 |
4 | 226 | 191 | 46 | 9 | 2 | 14 | 14 | 11 | 22 | 13 | 30 | 168 | 图表 |
5 | 180 | 191 | 18 | 21 | 7 | 4 | 46 | 20 | 30 | 23 | 38 | 226 | 图表 |
6 | 187 | 191 | 102 | 86 | 115 | 22 | 16 | 15 | 50 | 18 | 37 | 261 | 图表 |
7 | 159 | 191 | 25 | 44 | 19 | 65 | 37 | 162 | 11 | 88 | 43 | 235 | 图表 |
8 | 189 | 191 | 67 | 1 | 49 | 65 | 36 | 29 | 6 | 43 | 36 | 245 | 图表 |
9 | 227 | 191 | 3 | 30 | 7 | 52 | 32 | 7 | 151 | 30 | 30 | 151 | 图表 |
【百位】:百位号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值