点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
不定位 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1490 | 1533 | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 36 | 图表 |
1 | 1540 | 1533 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 图表 |
2 | 1542 | 1533 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 27 | 图表 |
3 | 1560 | 1533 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 33 | 图表 |
4 | 1575 | 1533 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 32 | 图表 |
5 | 1516 | 1533 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 4 | 30 | 图表 |
6 | 1492 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 7 | 4 | 32 | 图表 |
7 | 1531 | 1533 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 16 | 3 | 4 | 29 | 图表 |
8 | 1554 | 1533 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 44 | 图表 |
9 | 1563 | 1533 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 26 | 图表 |
【不定位】:号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值