点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 73 | 64 | 48 | 15 | 171 | 29 | 120 | 159 | 91 | 103 | 95 | 405 | 图表 |
1 | 23 | 28 | 389 | 18 | 615 | 137 | 217 | 196 | 626 | 183 | 280 | 687 | 图表 |
2 | 84 | 92 | 56 | 21 | 75 | 145 | 81 | 1 | 179 | 76 | 81 | 383 | 图表 |
3 | 48 | 57 | 17 | 15 | 58 | 18 | 378 | 110 | 3 | 169 | 147 | 496 | 图表 |
4 | 128 | 120 | 6 | 49 | 64 | 37 | 31 | 132 | 17 | 67 | 54 | 320 | 图表 |
5 | 88 | 85 | 24 | 4 | 140 | 58 | 16 | 45 | 77 | 40 | 79 | 371 | 图表 |
6 | 134 | 149 | 39 | 180 | 39 | 47 | 1 | 155 | 0 | 68 | 52 | 190 | 图表 |
7 | 110 | 113 | 8 | 21 | 83 | 259 | 12 | 76 | 34 | 116 | 63 | 342 | 图表 |
8 | 177 | 177 | 40 | 53 | 30 | 2 | 14 | 34 | 14 | 17 | 39 | 262 | 图表 |
9 | 129 | 142 | 81 | 58 | 46 | 69 | 120 | 5 | 6 | 65 | 54 | 344 | 图表 |
10 | 171 | 177 | 1 | 4 | 6 | 55 | 85 | 94 | 11 | 78 | 40 | 229 | 图表 |
11 | 118 | 113 | 256 | 139 | 33 | 168 | 12 | 59 | 30 | 80 | 59 | 350 | 图表 |
12 | 150 | 149 | 10 | 5 | 90 | 16 | 15 | 45 | 4 | 25 | 46 | 239 | 图表 |
13 | 83 | 85 | 23 | 27 | 57 | 157 | 26 | 248 | 22 | 144 | 84 | 330 | 图表 |
14 | 122 | 120 | 15 | 21 | 2 | 31 | 209 | 107 | 51 | 116 | 57 | 284 | 图表 |
15 | 54 | 57 | 17 | 61 | 599 | 108 | 82 | 183 | 139 | 124 | 128 | 726 | 图表 |
16 | 87 | 92 | 12 | 31 | 13 | 69 | 115 | 36 | 36 | 73 | 80 | 391 | 图表 |
17 | 30 | 28 | 93 | 150 | 430 | 56 | 61 | 46 | 643 | 54 | 214 | 1108 | 图表 |
18 | 84 | 64 | 79 | 45 | 3 | 30 | 7 | 93 | 151 | 43 | 82 | 627 | 图表 |
【百个两码和】:开奖号码百位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值