点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任意两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 179 | 204 | 23 | 97 | 27 | 58 | 49 | 39 | 373 | 0 | 2 | 1.49 | 图表 |
1 | 372 | 394 | 13 | 16 | 20 | 22 | 16 | 19 | 129 | 0 | 2 | 1.16 | 图表 |
2 | 558 | 598 | 12 | 9 | 19 | 20 | 13 | 12 | 67 | 0 | 4 | 1.67 | 图表 |
3 | 780 | 788 | 4 | 1 | 10 | 17 | 5 | 8 | 80 | 0 | 4 | 2.13 | 图表 |
4 | 996 | 993 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 45 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
5 | 1221 | 1183 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 37 | 0 | 5 | 1 | 图表 |
6 | 1391 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 45 | 0 | 5 | 0.5 | 图表 |
7 | 1586 | 1577 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 31 | 0 | 6 | 1.5 | 图表 |
8 | 1777 | 1780 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
9 | 1984 | 1973 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 0 | 6 | 1.33 | 图表 |
10 | 1775 | 1780 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 0 | 5 | 0.33 | 图表 |
11 | 1654 | 1577 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 26 | 0 | 9 | 2.67 | 图表 |
12 | 1391 | 1388 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 49 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
13 | 1164 | 1183 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 52 | 0 | 5 | 0.2 | 图表 |
14 | 936 | 993 | 4 | 4 | 9 | 32 | 6 | 7 | 60 | 0 | 3 | 4.57 | 图表 |
15 | 798 | 788 | 37 | 18 | 21 | 1 | 25 | 8 | 59 | 0 | 3 | 0.13 | 图表 |
16 | 594 | 598 | 5 | 36 | 15 | 0 | 19 | 11 | 110 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
17 | 423 | 394 | 0 | 25 | 12 | 8 | 12 | 16 | 96 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
18 | 219 | 204 | 11 | 22 | 32 | 0 | 22 | 32 | 186 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
【任意两码和】:号码中的任意两个不同位置的数字相加的和值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率