点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 179 | 203 | 23 | 97 | 27 | 12 | 49 | 39 | 373 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
01 | 370 | 392 | 28 | 37 | 13 | 14 | 26 | 19 | 129 | 0 | 1 | 0.74 | 图表 |
02 | 365 | 392 | 63 | 13 | 12 | 4 | 29 | 19 | 106 | 0 | 1 | 0.21 | 图表 |
03 | 382 | 392 | 3 | 11 | 53 | 12 | 22 | 18 | 163 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
04 | 401 | 392 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 95 | 0 | 3 | 0.18 | 图表 |
05 | 395 | 392 | 24 | 10 | 14 | 55 | 16 | 17 | 99 | 0 | 2 | 3.24 | 图表 |
06 | 368 | 392 | 26 | 2 | 21 | 15 | 16 | 19 | 114 | 0 | 1 | 0.79 | 图表 |
07 | 387 | 392 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 18 | 97 | 0 | 2 | 0.17 | 图表 |
08 | 372 | 392 | 0 | 92 | 8 | 5 | 33 | 18 | 92 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
09 | 377 | 392 | 44 | 70 | 2 | 4 | 39 | 18 | 120 | 0 | 1 | 0.22 | 图表 |
11 | 191 | 203 | 75 | 1 | 0 | 61 | 25 | 37 | 148 | 0 | 2 | 1.65 | 图表 |
12 | 393 | 392 | 2 | 25 | 34 | 8 | 20 | 17 | 131 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
13 | 387 | 392 | 13 | 22 | 34 | 8 | 23 | 18 | 114 | 0 | 1 | 0.44 | 图表 |
14 | 386 | 392 | 3 | 0 | 15 | 11 | 6 | 18 | 131 | 0 | 2 | 0.61 | 图表 |
15 | 386 | 392 | 28 | 1 | 18 | 11 | 16 | 18 | 102 | 0 | 1 | 0.61 | 图表 |
16 | 398 | 392 | 4 | 10 | 29 | 34 | 14 | 17 | 135 | 0 | 1 | 2 | 图表 |
17 | 399 | 392 | 31 | 33 | 4 | 30 | 23 | 17 | 110 | 0 | 1 | 1.76 | 图表 |
18 | 388 | 392 | 28 | 36 | 20 | 14 | 28 | 18 | 142 | 0 | 1 | 0.78 | 图表 |
19 | 404 | 392 | 33 | 4 | 6 | 27 | 14 | 17 | 120 | 0 | 1 | 1.59 | 图表 |
22 | 203 | 203 | 14 | 1 | 47 | 38 | 21 | 35 | 191 | 0 | 1 | 1.09 | 图表 |
23 | 431 | 392 | 56 | 2 | 34 | 8 | 31 | 16 | 101 | 0 | 1 | 0.5 | 图表 |
24 | 422 | 392 | 22 | 2 | 5 | 17 | 10 | 16 | 106 | 0 | 1 | 1.06 | 图表 |
25 | 392 | 392 | 10 | 4 | 11 | 21 | 8 | 17 | 140 | 0 | 1 | 1.24 | 图表 |
26 | 386 | 392 | 32 | 2 | 20 | 0 | 18 | 18 | 127 | 1 | 1 | 0 | 图表 |
27 | 398 | 392 | 6 | 0 | 22 | 0 | 9 | 17 | 146 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
28 | 383 | 392 | 161 | 11 | 23 | 36 | 65 | 18 | 161 | 0 | 1 | 2 | 图表 |
29 | 419 | 392 | 0 | 30 | 21 | 4 | 17 | 16 | 88 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
33 | 200 | 203 | 49 | 14 | 26 | 29 | 30 | 35 | 186 | 0 | 1 | 0.83 | 图表 |
34 | 403 | 392 | 29 | 11 | 11 | 29 | 17 | 17 | 128 | 0 | 2 | 1.71 | 图表 |
35 | 365 | 392 | 9 | 15 | 1 | 87 | 8 | 19 | 112 | 0 | 1 | 4.58 | 图表 |
36 | 404 | 392 | 26 | 2 | 30 | 19 | 19 | 17 | 108 | 0 | 1 | 1.12 | 图表 |
37 | 369 | 392 | 25 | 7 | 1 | 46 | 11 | 19 | 139 | 0 | 1 | 2.42 | 图表 |
38 | 416 | 392 | 7 | 0 | 21 | 19 | 9 | 16 | 131 | 0 | 2 | 1.19 | 图表 |
39 | 392 | 392 | 39 | 46 | 29 | 48 | 38 | 17 | 129 | 0 | 1 | 2.82 | 图表 |
44 | 245 | 203 | 2 | 28 | 35 | 9 | 22 | 29 | 180 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
45 | 402 | 392 | 1 | 14 | 20 | 11 | 12 | 17 | 79 | 0 | 1 | 0.65 | 图表 |
46 | 408 | 392 | 1 | 13 | 21 | 15 | 12 | 17 | 146 | 0 | 1 | 0.88 | 图表 |
47 | 418 | 392 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16 | 96 | 0 | 1 | 0.19 | 图表 |
48 | 409 | 392 | 9 | 35 | 2 | 2 | 15 | 17 | 118 | 0 | 1 | 0.12 | 图表 |
49 | 414 | 392 | 0 | 15 | 7 | 2 | 7 | 17 | 143 | 0 | 2 | 0.12 | 图表 |
55 | 196 | 203 | 20 | 31 | 23 | 89 | 25 | 36 | 218 | 0 | 1 | 2.47 | 图表 |
56 | 391 | 392 | 28 | 12 | 41 | 21 | 27 | 18 | 135 | 0 | 1 | 1.17 | 图表 |
57 | 381 | 392 | 10 | 2 | 11 | 18 | 8 | 18 | 180 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
58 | 388 | 392 | 42 | 93 | 11 | 1 | 49 | 18 | 93 | 0 | 1 | 0.06 | 图表 |
59 | 394 | 392 | 9 | 25 | 16 | 1 | 17 | 17 | 90 | 0 | 1 | 0.06 | 图表 |
66 | 200 | 203 | 23 | 15 | 26 | 25 | 21 | 35 | 189 | 0 | 1 | 0.71 | 图表 |
67 | 353 | 392 | 26 | 0 | 23 | 0 | 16 | 20 | 173 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
68 | 367 | 392 | 0 | 29 | 0 | 19 | 10 | 19 | 155 | 0 | 2 | 1 | 图表 |
69 | 385 | 392 | 2 | 53 | 22 | 34 | 26 | 18 | 134 | 0 | 1 | 1.89 | 图表 |
77 | 173 | 203 | 59 | 256 | 119 | 6 | 145 | 41 | 256 | 0 | 1 | 0.15 | 图表 |
78 | 410 | 392 | 1 | 57 | 0 | 35 | 19 | 17 | 105 | 0 | 2 | 2.06 | 图表 |
79 | 379 | 392 | 21 | 3 | 10 | 7 | 11 | 18 | 129 | 0 | 1 | 0.39 | 图表 |
88 | 213 | 203 | 17 | 21 | 6 | 13 | 15 | 33 | 335 | 0 | 2 | 0.39 | 图表 |
89 | 421 | 392 | 26 | 93 | 0 | 1 | 40 | 16 | 96 | 0 | 2 | 0.06 | 图表 |
99 | 217 | 203 | 116 | 35 | 11 | 10 | 54 | 32 | 186 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率