点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
跨度 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 77 | 71 | 18 | 229 | 61 | 31 | 14 | 282 | 13 | 109 | 91 | 391 | 图表 |
1 | 398 | 383 | 15 | 17 | 4 | 0 | 9 | 1 | 35 | 3 | 17 | 135 | 图表 |
2 | 674 | 680 | 3 | 5 | 6 | 0 | 23 | 0 | 1 | 8 | 10 | 69 | 图表 |
3 | 889 | 892 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 70 | 图表 |
4 | 1011 | 1021 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 6 | 52 | 图表 |
5 | 1064 | 1062 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 19 | 31 | 9 | 6 | 43 | 图表 |
6 | 1043 | 1021 | 1 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 7 | 6 | 45 | 图表 |
7 | 870 | 892 | 3 | 3 | 8 | 62 | 29 | 1 | 6 | 31 | 7 | 62 | 图表 |
8 | 685 | 680 | 5 | 34 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 65 | 图表 |
9 | 374 | 383 | 7 | 29 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 18 | 107 | 图表 |
【跨度】:号码中最大数与最小数的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值