| 日期/赛事 | 客队 | 比分 | 主队 | 让分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/23 CBA | 山西 ![]() | 98:99 | 广州 | - - | - - |
2026/01/02 CBA潜力赛 | 广州 ![]() | 18:23 | 山西 | - - | - - |
2026/01/02 CBA | 广州 ![]() | 74:70 | 山西 | - - | - - |
2025/12/07 CBA杯 | 广州 ![]() | 73:80 | 山西 | - - | - - |
2025/12/03 CBA杯 | 广州 ![]() | 82:85 | 山西 | - - | - - |
2025/01/20 CBA | 广州朗肽海本 ![]() | 116:124 | 山西汾酒 | - - | - - |
| 日期/赛事 | 客队 | 比分 | 主队 | 让分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 CBA | 广州 ![]() | 80:90 | 广东 | - - | - - |
2026/05/01 CBA | 广东 ![]() | 85:64 | 广州 | - - | - - |
2026/04/28 CBA | 广州 ![]() | 93:76 | 广东 | - - | - - |
2026/04/24 CBA | 深圳 ![]() | 99:86 | 广州 | - - | - - |
2026/04/20 CBA | 福建 ![]() | 94:101 | 广州 | - - | - - |
2026/04/18 CBA | 广州 ![]() | 93:75 | 吉林 | - - | - - |
| 日期/赛事 | 客队 | 比分 | 主队 | 让分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 CBA | 山西 ![]() | 67:91 | 广厦 | - - | - - |
2026/05/10 CBA | 广厦 ![]() | 86:81 | 山西 | - - | - - |
2026/05/07 CBA | 山西 ![]() | 92:90 | 广厦 | - - | - - |
2026/05/02 CBA | 青岛 ![]() | 94:97 | 山西 | - - | - - |
2026/04/29 CBA | 山西 ![]() | 90:86 | 青岛 | - - | - - |
2026/04/24 CBA | 同曦 ![]() | 96:116 | 山西 | - - | - - |
暂无数据
暂无数据
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号