| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国U23 | 7 | 3 | 2/1/0 | 10/3 | 7 | 67% |
| 2 | 黎巴嫩U23 | 7 | 3 | 2/1/0 | 6/2 | 4 | 67% |
| 3 | 马来西亚U23 | 3 | 3 | 1/0/2 | 8/3 | 5 | 33% |
| 4 | 蒙古U23 | 0 | 3 | 0/0/3 | 0/16 | -16 | 0% |
暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/03 U23亚洲杯 | 泰国U23 ![]() | 6:0 (3:0) | 蒙古U23 | 12 9-3 | ||
2023/09/24 亚运男足 | 伊朗U23 ![]() | 3:0 (2:0) | 蒙古U23 | 14 14-0 | ||
2023/09/21 亚运男足 | 蒙古U23 ![]() | 0:3 (0:1) | 沙特阿拉伯U23 | 7 0-7 | ||
2023/09/19 亚运男足 | 越南U23 ![]() | 4:2 (3:0) | 蒙古U23 | 2.5 赢 | 3.25 大 | 4 3-1 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/03 U23亚洲杯 | 马来西亚U23 ![]() | 0:1 (0:0) | 黎巴嫩U23 | 9 7-2 | ||
2025/07/21 东南亚U23 | 印尼U23 ![]() | 0:0 (0:0) | 马来西亚U23 | 9 5-4 | ||
2025/07/18 东南亚U23 | 文莱U23 ![]() | 1:7 (0:4) | 马来西亚U23 | 11 5-6 | ||
2025/07/15 东南亚U23 | 马来西亚U23 ![]() | 0:2 (0:2) | 菲律宾U23 | 11 9-2 |
暂无数据
暂无数据
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号