| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 55 | 26 | 17/4/5 | 45/26 | 19 | 65% |
| 2 | 林肯城 | 49 | 26 | 14/7/5 | 42/28 | 14 | 54% |
| 3 | 布拉德福德 | 46 | 25 | 13/7/5 | 35/27 | 8 | 52% |
| 4 | 斯托克港 | 45 | 26 | 13/6/7 | 37/32 | 5 | 50% |
| 14 | 普利茅斯 | 33 | 26 | 10/3/13 | 33/39 | -6 | 38% |
暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
09月13日 英甲 | 卢顿 ![]() | 2:3 | 普利茅斯 | 6天 |
09月20日 英甲 | 普利茅斯 ![]() | 0:1 | 彼得堡联 | 13天 |
09月24日 英锦赛 | 普利茅斯 ![]() | 6:2 | 托特纳姆热刺U21 | 17天 |
09月27日 英甲 | 伯顿 ![]() | 0:4 | 普利茅斯 | 20天 |
10月04日 英甲 | 普利茅斯 ![]() | 1:1 | 维冈竞技 | 27天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号