| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛罗伦萨U20 | 68 | 37 | 19/11/7 | 70/46 | 24 | 51% |
| 2 | 帕尔马U20 | 67 | 37 | 19/10/8 | 59/38 | 21 | 51% |
| 3 | 切塞纳U20 | 63 | 37 | 18/9/10 | 67/51 | 16 | 49% |
| 13 | 拉齐奥U20 | 47 | 37 | 12/11/14 | 43/49 | -6 | 32% |
| 19 | 弗罗西诺内U20 | 30 | 37 | 6/12/19 | 44/75 | -31 | 16% |
| 日期/赛事 | 主队 | 对阵 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
05月03日 意青联甲 | 尤文图斯U20 ![]() | 1:1 | ![]() 弗罗西诺内U20 | 6天 |
05月09日 意青联甲 | 弗罗西诺内U20 ![]() | 2:2 | ![]() 热那亚U20 | 12天 |
05月16日 意青联甲 | 萨索洛U20 ![]() | VS | ![]() 弗罗西诺内U20 | 19天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号