| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里恩斯 | 42 | 16 | 13/3/0 | 48/19 | 29 | 81% |
| 2 | 布鲁尔 | 39 | 17 | 12/3/2 | 38/20 | 18 | 71% |
| 3 | 巴沃斯 | 35 | 16 | 11/2/3 | 36/19 | 17 | 69% |
| 8 | 卢塞恩U21 | 21 | 16 | 5/6/5 | 40/37 | 3 | 31% |
| 12 | 沙夫豪森 | 19 | 17 | 5/4/8 | 21/28 | -7 | 29% |
暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
04月04日 瑞士甲 | 苏黎世B队 ![]() | VS | 沙夫豪森 | 5天 |
04月11日 瑞士甲 | 沙夫豪森 ![]() | VS | 布勒 | 12天 |
04月15日 瑞士甲 | 巴塞尔B队 ![]() | VS | 沙夫豪森 | 16天 |
04月18日 瑞士甲 | 沙夫豪森 ![]() | VS | FC天堂 | 19天 |
04月25日 瑞士甲 | 伯尔尼年轻人U21 ![]() | VS | 沙夫豪森 | 26天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号