| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛新山 | 45 | 15 | 15/0/0 | 68/6 | 62 | 100% |
| 2 | 雪州 | 31 | 15 | 10/1/4 | 33/16 | 17 | 67% |
| 3 | 吉隆坡城 | 29 | 15 | 8/5/2 | 26/14 | 12 | 53% |
| 7 | 槟城 | 17 | 15 | 5/2/8 | 19/26 | -7 | 33% |
暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
01月11日 马来超 | 槟城 ![]() | 5:0 | 马六甲FC | 34天 |
01月14日 马来超 | 吉隆坡城 ![]() | 0:1 | 槟城 | 37天 |
01月31日 马来超 | 吉兰丹DN ![]() | VS | 槟城 | 54天 |
02月28日 马来超 | 槟城 ![]() | VS | 柔佛新山 | 82天 |
03月07日 马来超 | 森美兰 ![]() | VS | 槟城 | 89天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号