| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 24 | 8 | 8/0/0 | 23/4 | 19 | 100% |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 21 | 8 | 7/0/1 | 22/8 | 14 | 88% |
| 3 | 利物浦 | 18 | 8 | 6/0/2 | 20/8 | 12 | 75% |
| 8 | 曼彻斯特城 | 16 | 8 | 5/1/2 | 15/9 | 6 | 63% |
| 23 | 博德闪耀 | 9 | 8 | 2/3/3 | 14/15 | -1 | 25% |
暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 对阵 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
01月29日 欧冠 | 马竞 ![]() | 1:2 | ![]() 博德闪耀 | 7天 |
03月06日 挪威杯 | 莫尔德 ![]() | VS | ![]() 博德闪耀 | 43天 |
03月14日 挪超 | 萨普斯堡 ![]() | 0:0 | ![]() 博德闪耀 | 51天 |
03月23日 挪超 | 博德闪耀 ![]() | VS | ![]() 汉坎 | 60天 |
04月06日 挪超 | 克里斯蒂安松 ![]() | VS | ![]() 博德闪耀 | 74天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号