| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特拉斯堡 | 16 | 6 | 5/1/0 | 11/5 | 6 | 83% |
| 2 | 琴斯托霍瓦 | 14 | 6 | 4/2/0 | 9/2 | 7 | 67% |
| 3 | 雅典AEK | 13 | 6 | 4/1/1 | 14/7 | 7 | 67% |
| 19 | 诺亚FC | 8 | 6 | 2/2/2 | 6/7 | -1 | 33% |
| 27 | 基辅迪纳摩 | 6 | 6 | 2/0/4 | 9/9 | 0 | 33% |
暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
02月22日 乌克超 | 基辅迪纳摩 ![]() | VS | 鲁克维尼基 | 64天 |
03月01日 乌克超 | 基辅迪纳摩 ![]() | VS | 杜纳伊夫齐 | 71天 |
03月04日 乌克兰杯 | 基辅迪纳摩 ![]() | VS | 伊尼胡列斯 | 74天 |
03月08日 乌克超 | 普莱西亚 ![]() | VS | 基辅迪纳摩 | 78天 |
03月15日 乌克超 | 基辅迪纳摩 ![]() | VS | 奥博隆 | 85天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号