暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/12/14 苏超 | 福尔柯克 ![]() | 0:2 (0:1) | 哈茨 | -0.5 赢 | 2.5 小 | 10 3-7 |
2025/09/27 苏超 | 哈茨 ![]() | 3:0 (2:0) | 福尔柯克 | 0.75 赢 | 2.75 大 | 12 9-3 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
01月25日 苏超 | 哈茨 ![]() | VS | 凯尔特人 | 6天 |
02月01日 苏超 | 邓迪联 ![]() | VS | 哈茨 | 13天 |
02月04日 苏超 | 圣米伦 ![]() | VS | 哈茨 | 16天 |
02月11日 苏超 | 哈茨 ![]() | VS | 希伯尼安 | 23天 |
02月14日 苏超 | 流浪者 ![]() | VS | 哈茨 | 26天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号