| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔达 | 36 | 17 | 11/3/3 | 43/18 | 25 | 65% |
| 2 | 梅尔胡斯 | 32 | 16 | 9/5/2 | 43/21 | 22 | 56% |
| 3 | 斯特林海姆 | 30 | 16 | 9/3/4 | 41/27 | 14 | 56% |
| 12 | 尼堤努 | 15 | 16 | 3/6/7 | 20/34 | -14 | 19% |
| 14 | 奥克拉 | 14 | 16 | 4/2/10 | 29/47 | -18 | 25% |
暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 对阵 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
05月22日 挪丙 | 尼堤努 ![]() | 1:0 | ![]() 雷黑姆B队 | 7天 |
05月30日 挪丙 | 沃尔达 ![]() | 3:1 | ![]() 尼堤努 | 15天 |
06月04日 挪丙 | 尼堤努 ![]() | 4:3 | ![]() 科维科特隆德赫姆 | 20天 |
06月14日 挪丙 | 尼堤努 ![]() | 0:1 | ![]() 阿勒桑B队 | 30天 |
06月20日 挪丙 | 那度 ![]() | 2:0 | ![]() 尼堤努 | 36天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号