| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 24 | 9 | 8/0/1 | 14/5 | 9 | 89% |
| 2 | 曼彻斯特城 | 21 | 9 | 7/0/2 | 20/10 | 10 | 78% |
| 3 | 布莱顿 | 19 | 9 | 6/1/2 | 24/7 | 17 | 67% |
| 16 | 考文垂 | 9 | 9 | 3/0/6 | 9/16 | -7 | 33% |
暂无数据
| 日期/赛事 | 主队 | 对阵 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
09月09日 欧冠 | 波尔图 ![]() | 0:2 | ![]() 曼城 | 3天 |
09月13日 英超 | 曼联 ![]() | 0:1 | ![]() 曼城 | 7天 |
09月18日 英联杯 | 曼城 ![]() | 5:0 | ![]() 诺维奇 | 12天 |
09月20日 英超 | 曼城 ![]() | 5:3 | ![]() 桑德兰 | 14天 |
10月11日 英超 | 利物浦 ![]() | 0:3 | ![]() 曼城 | 35天 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号