| 时间 | 上 | 下 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|
2026/07/03 05:58:00 | 2.87 | 4.66 | 7.37 | 3.30 |
2026/07/03 05:56:01 | 2.87 | 4.66 | 7.38 | 3.30 |
2026/07/03 05:54:01 | 2.87 | 4.65 | 7.40 | 3.30 |
2026/07/03 05:48:01 | 2.87 | 4.66 | 7.40 | 3.30 |
2026/07/03 05:44:00 | 2.87 | 4.66 | 7.39 | 3.30 |
2026/07/03 05:40:10 | 2.88 | 4.65 | 7.38 | 3.30 |
2026/07/03 05:36:02 | 2.87 | 4.65 | 7.39 | 3.30 |
2026/07/03 05:32:01 | 2.87 | 4.64 | 7.44 | 3.29 |
2026/07/03 05:30:06 | 2.87 | 4.65 | 7.43 | 3.29 |
2026/07/03 05:28:01 | 2.87 | 4.66 | 7.44 | 3.29 |
2026/07/03 05:22:00 | 2.87 | 4.66 | 7.43 | 3.30 |
2026/07/03 05:20:10 | 2.87 | 4.65 | 7.43 | 3.30 |
2026/07/03 05:14:01 | 2.88 | 4.73 | 7.34 | 3.26 |
2026/07/03 05:12:02 | 2.88 | 4.74 | 7.34 | 3.26 |
2026/07/03 05:06:01 | 2.88 | 4.74 | 7.35 | 3.26 |
2026/07/03 04:34:00 | 2.88 | 4.74 | 7.34 | 3.26 |
2026/07/03 04:18:01 | 2.88 | 4.74 | 7.35 | 3.26 |
2026/07/03 04:16:01 | 2.88 | 4.74 | 7.34 | 3.26 |
2026/07/03 03:48:01 | 2.91 | 4.71 | 7.30 | 3.24 |
2026/07/03 03:34:01 | 2.91 | 4.71 | 7.29 | 3.24 |
2026/07/03 02:58:01 | 2.91 | 4.71 | 7.30 | 3.24 |
2026/07/03 02:56:01 | 2.91 | 4.70 | 7.30 | 3.24 |
2026/07/03 02:54:02 | 2.91 | 4.71 | 7.28 | 3.25 |
2026/07/03 02:50:06 | 2.91 | 4.71 | 7.29 | 3.25 |
2026/07/03 02:46:01 | 2.90 | 4.71 | 7.34 | 3.24 |
2026/07/03 02:44:01 | 2.90 | 4.71 | 7.35 | 3.24 |
2026/07/03 02:42:01 | 2.90 | 4.70 | 7.35 | 3.24 |
2026/07/03 02:40:10 | 2.90 | 4.70 | 7.36 | 3.24 |
2026/07/03 02:36:01 | 2.90 | 4.71 | 7.36 | 3.24 |
2026/07/03 02:28:01 | 2.90 | 4.70 | 7.35 | 3.25 |
2026/07/03 02:24:03 | 2.89 | 4.71 | 7.36 | 3.25 |
2026/07/03 02:22:01 | 2.90 | 4.71 | 7.36 | 3.25 |
2026/07/03 02:18:02 | 2.90 | 4.71 | 7.37 | 3.25 |
2026/07/03 02:14:01 | 2.90 | 4.70 | 7.37 | 3.25 |
2026/07/03 02:12:01 | 2.90 | 4.70 | 7.36 | 3.25 |
2026/07/03 02:08:00 | 2.89 | 4.70 | 7.38 | 3.25 |
2026/07/03 02:06:01 | 2.90 | 4.69 | 7.38 | 3.25 |
2026/07/03 02:00:11 | 2.89 | 4.69 | 7.41 | 3.25 |
2026/07/03 01:58:01 | 2.89 | 4.68 | 7.42 | 3.25 |
2026/07/03 01:56:01 | 2.89 | 4.67 | 7.40 | 3.27 |
2026/07/03 01:54:01 | 2.89 | 4.68 | 7.38 | 3.27 |
2026/07/03 01:50:06 | 2.89 | 4.68 | 7.37 | 3.27 |
2026/07/03 01:46:01 | 2.88 | 4.68 | 7.36 | 3.28 |
2026/07/03 01:44:01 | 2.87 | 4.66 | 7.35 | 3.30 |
2026/07/03 01:40:10 | 2.86 | 4.65 | 7.34 | 3.32 |
2026/07/03 01:36:01 | 2.86 | 4.64 | 7.34 | 3.34 |
2026/07/03 01:32:01 | 2.86 | 4.64 | 7.35 | 3.33 |
2026/07/03 01:30:06 | 2.86 | 4.64 | 7.36 | 3.34 |
2026/07/03 01:28:00 | 2.85 | 4.64 | 7.37 | 3.34 |
2026/07/03 01:24:01 | 2.85 | 4.63 | 7.39 | 3.34 |
2026/07/03 01:22:01 | 2.85 | 4.63 | 7.40 | 3.34 |
2026/07/03 01:18:02 | 2.85 | 4.63 | 7.44 | 3.33 |
2026/07/03 01:14:01 | 2.85 | 4.63 | 7.45 | 3.33 |
2026/07/03 01:06:03 | 2.85 | 4.62 | 7.44 | 3.34 |
2026/07/03 01:04:01 | 2.85 | 4.63 | 7.39 | 3.34 |
2026/07/03 00:58:01 | 2.85 | 4.64 | 7.39 | 3.34 |
2026/07/03 00:56:01 | 2.85 | 4.64 | 7.40 | 3.34 |
2026/07/03 00:54:01 | 2.85 | 4.63 | 7.38 | 3.35 |
2026/07/03 00:52:01 | 2.85 | 4.64 | 7.36 | 3.35 |
2026/07/03 00:50:06 | 2.85 | 4.64 | 7.37 | 3.35 |
2026/07/03 00:46:00 | 2.85 | 4.63 | 7.36 | 3.35 |
2026/07/03 00:44:00 | 2.85 | 4.62 | 7.42 | 3.34 |
2026/07/03 00:40:10 | 2.85 | 4.61 | 7.42 | 3.34 |
2026/07/03 00:38:01 | 2.85 | 4.62 | 7.40 | 3.34 |
2026/07/03 00:34:00 | 2.86 | 4.63 | 7.42 | 3.33 |
2026/07/03 00:32:00 | 2.85 | 4.63 | 7.42 | 3.33 |
2026/07/03 00:28:00 | 2.85 | 4.63 | 7.43 | 3.34 |
2026/07/03 00:26:01 | 2.85 | 4.62 | 7.43 | 3.34 |
2026/07/03 00:24:01 | 2.85 | 4.63 | 7.43 | 3.34 |
2026/07/03 00:22:01 | 2.84 | 4.62 | 7.47 | 3.35 |
2026/07/03 00:20:10 | 2.84 | 4.59 | 7.49 | 3.35 |
2026/07/03 00:18:01 | 2.84 | 4.60 | 7.50 | 3.35 |
2026/07/03 00:16:01 | 2.84 | 4.61 | 7.50 | 3.34 |
2026/07/03 00:12:01 | 2.85 | 4.63 | 7.45 | 3.33 |
2026/07/03 00:10:06 | 2.85 | 4.64 | 7.45 | 3.33 |
2026/07/03 00:08:01 | 2.85 | 4.63 | 7.44 | 3.33 |
2026/07/03 00:06:00 | 2.85 | 4.65 | 7.42 | 3.32 |
2026/07/03 00:04:01 | 2.86 | 4.64 | 7.41 | 3.32 |
2026/07/03 00:00:12 | 2.86 | 4.64 | 7.42 | 3.32 |
2026/07/02 23:58:01 | 2.86 | 4.64 | 7.41 | 3.32 |
2026/07/02 23:56:00 | 2.86 | 4.62 | 7.41 | 3.33 |
2026/07/02 23:54:01 | 2.86 | 4.61 | 7.43 | 3.33 |
2026/07/02 23:52:01 | 2.88 | 4.58 | 7.40 | 3.33 |
2026/07/02 23:50:06 | 2.88 | 4.57 | 7.38 | 3.34 |
2026/07/02 23:48:01 | 2.88 | 4.55 | 7.40 | 3.35 |
2026/07/02 23:46:01 | 2.89 | 4.56 | 7.37 | 3.33 |
2026/07/02 23:44:01 | 2.89 | 4.57 | 7.39 | 3.32 |
2026/07/02 23:40:11 | 2.91 | 4.51 | 7.32 | 3.34 |
2026/07/02 23:38:01 | 2.91 | 4.53 | 7.30 | 3.34 |
2026/07/02 23:36:01 | 2.91 | 4.52 | 7.33 | 3.34 |
2026/07/02 23:34:00 | 2.91 | 4.51 | 7.32 | 3.34 |
2026/07/02 23:32:00 | 2.90 | 4.51 | 7.32 | 3.36 |
2026/07/02 23:24:01 | 2.89 | 4.47 | 7.27 | 3.39 |
2026/07/02 23:22:00 | 2.89 | 4.49 | 7.26 | 3.39 |
2026/07/02 23:18:01 | 2.89 | 4.48 | 7.27 | 3.39 |
2026/07/02 23:14:01 | 2.89 | 4.48 | 7.28 | 3.39 |
2026/07/02 23:12:01 | 2.89 | 4.55 | 7.11 | 3.39 |
2026/07/02 23:08:01 | 2.88 | 4.57 | 7.10 | 3.39 |
2026/07/02 23:06:01 | 2.88 | 4.58 | 7.12 | 3.39 |
2026/07/02 23:04:01 | 2.88 | 4.57 | 7.11 | 3.40 |
2026/07/02 23:00:12 | 2.87 | 4.57 | 7.11 | 3.41 |
2026/07/02 22:58:01 | 2.87 | 4.59 | 7.09 | 3.40 |
2026/07/02 22:56:01 | 2.87 | 4.60 | 7.09 | 3.39 |
2026/07/02 22:54:01 | 2.88 | 4.62 | 7.06 | 3.38 |
2026/07/02 22:52:02 | 2.87 | 4.63 | 7.05 | 3.39 |
2026/07/02 22:50:07 | 2.88 | 4.64 | 7.01 | 3.38 |
2026/07/02 22:48:02 | 2.89 | 4.64 | 6.98 | 3.37 |
2026/07/02 22:46:02 | 2.88 | 4.62 | 6.96 | 3.40 |
2026/07/02 22:44:01 | 2.88 | 4.63 | 6.93 | 3.40 |
2026/07/02 22:40:13 | 2.88 | 4.66 | 7.01 | 3.37 |
2026/07/02 22:38:02 | 2.89 | 4.66 | 6.99 | 3.36 |
2026/07/02 22:34:01 | 2.88 | 4.68 | 7.01 | 3.35 |
2026/07/02 22:32:02 | 2.88 | 4.67 | 7.03 | 3.36 |
2026/07/02 22:30:07 | 2.88 | 4.69 | 7.04 | 3.35 |
2026/07/02 22:28:01 | 2.88 | 4.69 | 7.05 | 3.34 |
2026/07/02 22:26:01 | 2.88 | 4.71 | 7.06 | 3.33 |
2026/07/02 22:24:02 | 2.89 | 4.75 | 7.03 | 3.30 |
2026/07/02 22:20:12 | 2.89 | 4.76 | 7.04 | 3.30 |
2026/07/02 22:18:01 | 2.88 | 4.76 | 7.05 | 3.31 |
2026/07/02 22:12:02 | 2.87 | 4.89 | 6.86 | 3.30 |
2026/07/02 22:10:07 | 2.87 | 4.91 | 6.86 | 3.29 |
2026/07/02 22:08:02 | 2.87 | 4.89 | 6.85 | 3.30 |
2026/07/02 22:06:01 | 2.87 | 4.92 | 6.84 | 3.30 |
2026/07/02 22:04:01 | 2.87 | 4.89 | 6.82 | 3.31 |
2026/07/02 22:00:13 | 2.88 | 4.88 | 6.81 | 3.31 |
2026/07/02 21:58:02 | 2.88 | 4.85 | 6.80 | 3.33 |
2026/07/02 21:56:01 | 2.88 | 4.85 | 6.79 | 3.32 |
2026/07/02 21:54:01 | 2.88 | 4.84 | 6.80 | 3.33 |
2026/07/02 21:50:01 | 2.88 | 4.85 | 6.78 | 3.33 |
2026/07/02 21:48:06 | 2.87 | 4.86 | 6.79 | 3.33 |
2026/07/02 21:46:06 | 2.88 | 4.87 | 6.78 | 3.32 |
2026/07/02 21:44:01 | 2.88 | 4.85 | 6.79 | 3.32 |
2026/07/02 21:40:07 | 2.88 | 4.85 | 6.78 | 3.32 |
2026/07/02 21:38:01 | 2.88 | 4.86 | 6.81 | 3.31 |
2026/07/02 21:36:02 | 2.90 | 4.85 | 6.81 | 3.30 |
2026/07/02 21:34:02 | 2.89 | 4.85 | 6.81 | 3.31 |
2026/07/02 21:32:01 | 2.89 | 4.87 | 6.79 | 3.30 |
2026/07/02 21:30:02 | 2.90 | 4.86 | 6.78 | 3.30 |
2026/07/02 21:28:06 | 2.90 | 4.89 | 6.77 | 3.29 |
2026/07/02 21:26:06 | 2.90 | 4.92 | 6.77 | 3.27 |
2026/07/02 21:24:02 | 2.91 | 4.97 | 6.72 | 3.25 |
2026/07/02 21:20:02 | 2.92 | 4.98 | 6.69 | 3.24 |
2026/07/02 21:18:01 | 2.92 | 4.95 | 6.69 | 3.26 |
2026/07/02 21:12:01 | 2.92 | 4.96 | 6.70 | 3.25 |
2026/07/02 21:08:06 | 2.93 | 4.96 | 6.71 | 3.23 |
2026/07/02 21:06:01 | 2.93 | 4.95 | 6.77 | 3.22 |
2026/07/02 21:04:06 | 2.93 | 4.94 | 6.81 | 3.22 |
2026/07/02 21:02:06 | 2.94 | 4.97 | 6.79 | 3.20 |
2026/07/02 21:00:03 | 2.92 | 5.00 | 6.81 | 3.21 |
2026/07/02 20:58:01 | 2.92 | 4.99 | 6.80 | 3.21 |
2026/07/02 20:54:01 | 2.92 | 5.01 | 6.80 | 3.21 |
2026/07/02 20:50:07 | 2.92 | 5.02 | 6.78 | 3.21 |
2026/07/02 20:48:01 | 2.93 | 5.02 | 6.78 | 3.19 |
2026/07/02 20:46:01 | 2.93 | 5.01 | 6.82 | 3.19 |
2026/07/02 20:42:02 | 2.96 | 4.98 | 6.78 | 3.18 |
2026/07/02 20:38:01 | 2.96 | 4.98 | 6.77 | 3.18 |
2026/07/02 20:34:01 | 2.96 | 4.98 | 6.75 | 3.17 |
2026/07/02 20:32:01 | 2.97 | 4.99 | 6.73 | 3.17 |
2026/07/02 20:30:08 | 2.98 | 5.04 | 6.68 | 3.15 |
2026/07/02 20:28:01 | 2.98 | 5.17 | 6.45 | 3.15 |
2026/07/02 20:24:06 | 2.97 | 5.17 | 6.47 | 3.16 |
2026/07/02 20:20:12 | 2.98 | 5.17 | 6.47 | 3.15 |
2026/07/02 20:18:01 | 2.98 | 5.19 | 6.51 | 3.13 |
2026/07/02 20:16:01 | 2.98 | 5.20 | 6.66 | 3.09 |
2026/07/02 20:14:01 | 2.98 | 5.25 | 6.60 | 3.09 |
2026/07/02 20:12:02 | 2.97 | 5.28 | 6.60 | 3.09 |
2026/07/02 20:10:08 | 2.97 | 5.27 | 6.66 | 3.08 |
2026/07/02 20:08:01 | 2.97 | 5.28 | 6.65 | 3.08 |
2026/07/02 20:06:01 | 2.96 | 5.28 | 6.65 | 3.09 |
2026/07/02 20:04:01 | 2.96 | 5.27 | 6.65 | 3.09 |
2026/07/02 20:00:12 | 2.95 | 5.29 | 6.64 | 3.09 |
2026/07/02 19:58:01 | 2.95 | 5.30 | 6.62 | 3.10 |
2026/07/02 19:54:42 | 2.95 | 5.31 | 6.60 | 3.10 |
2026/07/02 19:54:01 | 2.95 | 5.34 | 6.60 | 3.09 |
2026/07/02 19:50:08 | 2.95 | 5.37 | 6.59 | 3.09 |
2026/07/02 19:48:16 | 2.81 | 5.35 | 7.36 | 3.10 |
2026/07/02 05:54:02 | 2.81 | 5.35 | 7.35 | 3.10 |
2026/07/02 05:42:01 | 2.81 | 5.36 | 7.35 | 3.10 |
2026/07/02 05:32:01 | 2.81 | 5.37 | 7.34 | 3.09 |
2026/07/02 05:04:00 | 2.82 | 5.36 | 7.32 | 3.09 |
2026/07/02 03:58:01 | 2.82 | 5.36 | 7.33 | 3.09 |
2026/07/02 03:54:01 | 2.84 | 5.34 | 7.30 | 3.07 |
2026/07/02 03:50:06 | 2.84 | 5.33 | 7.31 | 3.08 |
2026/07/02 03:48:01 | 2.78 | 5.22 | 7.16 | 3.22 |
2026/07/02 03:36:01 | 2.79 | 5.21 | 7.15 | 3.22 |
2026/07/02 03:26:01 | 2.78 | 5.20 | 7.13 | 3.24 |
2026/07/02 03:14:01 | 2.78 | 5.19 | 7.12 | 3.24 |
2026/07/02 03:04:01 | 2.78 | 5.19 | 7.13 | 3.24 |
2026/07/02 03:00:11 | 2.78 | 5.18 | 7.14 | 3.25 |
2026/07/02 02:56:00 | 2.78 | 5.17 | 7.15 | 3.25 |
2026/07/02 02:54:01 | 2.76 | 5.15 | 7.24 | 3.26 |
2026/07/02 02:52:01 | 2.76 | 5.19 | 7.17 | 3.26 |
2026/07/02 02:46:01 | 2.75 | 5.19 | 7.21 | 3.26 |
2026/07/02 02:44:01 | 2.76 | 5.19 | 7.20 | 3.26 |
2026/07/02 02:36:01 | 2.76 | 5.19 | 7.19 | 3.26 |
2026/07/02 02:32:01 | 2.76 | 5.25 | 7.14 | 3.23 |
2026/07/02 02:30:06 | 2.76 | 5.26 | 7.15 | 3.23 |
2026/07/02 02:28:00 | 2.76 | 5.26 | 7.17 | 3.23 |
2026/07/02 02:24:01 | 2.76 | 5.25 | 7.20 | 3.23 |
2026/07/02 02:22:01 | 2.76 | 5.25 | 7.19 | 3.23 |
2026/07/02 02:16:01 | 2.76 | 5.24 | 7.18 | 3.24 |
2026/07/02 02:14:01 | 2.76 | 5.24 | 7.16 | 3.23 |
2026/07/02 02:06:01 | 2.76 | 5.25 | 7.15 | 3.24 |
2026/07/02 02:04:01 | 2.77 | 5.23 | 7.12 | 3.24 |
2026/07/02 02:00:11 | 2.77 | 5.23 | 7.11 | 3.24 |
2026/07/02 01:58:01 | 2.77 | 5.22 | 7.12 | 3.24 |
2026/07/02 01:50:05 | 2.77 | 5.22 | 7.13 | 3.24 |
2026/07/02 01:44:01 | 2.76 | 5.24 | 7.17 | 3.24 |
2026/07/02 01:40:10 | 2.75 | 5.34 | 7.14 | 3.22 |
2026/07/02 01:34:01 | 2.74 | 5.34 | 7.16 | 3.23 |
2026/07/02 01:32:00 | 2.75 | 5.33 | 7.16 | 3.22 |
2026/07/02 01:22:01 | 2.75 | 5.36 | 7.14 | 3.21 |
2026/07/02 01:08:01 | 2.75 | 5.35 | 7.13 | 3.23 |
2026/07/02 01:06:01 | 2.75 | 5.34 | 7.13 | 3.23 |
2026/07/02 01:00:11 | 2.74 | 5.34 | 7.12 | 3.23 |
2026/07/02 00:46:01 | 2.74 | 5.36 | 7.11 | 3.23 |
2026/07/02 00:44:01 | 2.74 | 5.35 | 7.12 | 3.23 |
2026/07/02 00:40:10 | 2.74 | 5.38 | 7.10 | 3.22 |
2026/07/02 00:28:00 | 2.75 | 5.38 | 7.10 | 3.22 |
2026/07/02 00:26:01 | 2.74 | 5.36 | 7.15 | 3.23 |
2026/07/02 00:12:02 | 2.74 | 5.38 | 7.15 | 3.23 |
2026/07/02 00:00:12 | 2.73 | 5.37 | 7.14 | 3.23 |
2026/07/01 23:56:01 | 2.74 | 5.36 | 7.12 | 3.23 |
2026/07/01 23:54:01 | 2.73 | 5.39 | 7.10 | 3.24 |
2026/07/01 23:52:01 | 2.72 | 5.35 | 7.22 | 3.25 |
2026/07/01 23:50:06 | 2.71 | 5.36 | 7.25 | 3.24 |
2026/07/01 23:48:01 | 2.69 | 5.17 | 7.68 | 3.27 |
2026/07/01 23:46:01 | 2.68 | 5.18 | 7.66 | 3.27 |
2026/07/01 23:44:01 | 2.68 | 5.16 | 7.73 | 3.27 |
2026/07/01 23:40:11 | 2.68 | 5.22 | 7.69 | 3.26 |
2026/07/01 23:38:01 | 2.64 | 5.23 | 7.94 | 3.28 |
2026/07/01 23:32:01 | 2.64 | 5.26 | 7.79 | 3.28 |
2026/07/01 23:28:01 | 2.64 | 5.24 | 7.80 | 3.29 |
2026/07/01 23:26:01 | 2.63 | 5.21 | 7.82 | 3.31 |
2026/07/01 23:24:01 | 2.64 | 5.21 | 7.82 | 3.31 |
2026/07/01 23:20:11 | 2.64 | 5.23 | 7.80 | 3.30 |
2026/07/01 23:18:01 | 2.63 | 5.21 | 8.01 | 3.29 |
2026/07/01 23:16:00 | 2.63 | 5.22 | 7.99 | 3.29 |
2026/07/01 23:14:01 | 2.68 | 5.15 | 7.91 | 3.25 |
2026/07/01 23:12:02 | 2.68 | 5.14 | 7.90 | 3.25 |
2026/07/01 23:10:07 | 2.68 | 5.18 | 7.88 | 3.25 |
2026/07/01 23:04:01 | 2.67 | 5.18 | 7.84 | 3.26 |
2026/07/01 23:00:12 | 2.67 | 5.17 | 7.83 | 3.26 |
2026/07/01 22:58:01 | 2.67 | 5.12 | 7.76 | 3.30 |
2026/07/01 22:54:02 | 2.67 | 5.13 | 7.76 | 3.30 |
2026/07/01 22:52:01 | 2.68 | 5.27 | 7.64 | 3.25 |
2026/07/01 22:50:08 | 2.69 | 5.24 | 7.66 | 3.24 |
2026/07/01 22:48:02 | 2.71 | 5.24 | 7.63 | 3.22 |
2026/07/01 22:46:01 | 2.69 | 5.22 | 7.69 | 3.24 |
2026/07/01 22:44:02 | 2.69 | 5.20 | 7.79 | 3.24 |
2026/07/01 22:40:13 | 2.95 | 4.95 | 7.40 | 3.08 |
2026/07/01 22:38:02 | 2.89 | 4.91 | 7.12 | 3.21 |
2026/07/01 22:32:01 | 2.89 | 4.91 | 7.13 | 3.21 |
2026/07/01 22:30:07 | 2.92 | 4.86 | 7.06 | 3.21 |
2026/07/01 22:28:02 | 2.95 | 4.77 | 6.92 | 3.25 |
2026/07/01 22:26:01 | 2.95 | 4.78 | 6.99 | 3.23 |
2026/07/01 22:24:01 | 2.95 | 4.79 | 6.98 | 3.23 |
2026/07/01 22:20:13 | 2.96 | 4.76 | 6.93 | 3.24 |
2026/07/01 22:18:02 | 2.91 | 4.89 | 6.90 | 3.24 |
2026/07/01 22:16:01 | 2.90 | 4.96 | 6.84 | 3.23 |
2026/07/01 22:14:01 | 2.93 | 4.93 | 6.82 | 3.22 |
2026/07/01 22:12:02 | 2.96 | 4.91 | 6.79 | 3.20 |
2026/07/01 22:10:07 | 2.97 | 4.95 | 6.74 | 3.18 |
2026/07/01 22:08:03 | 2.99 | 5.06 | 6.58 | 3.15 |
2026/07/01 22:06:02 | 2.94 | 4.88 | 7.12 | 3.17 |
2026/07/01 21:58:02 | 2.93 | 4.86 | 7.10 | 3.19 |
2026/07/01 21:56:01 | 2.94 | 4.85 | 7.15 | 3.18 |
2026/07/01 21:50:02 | 2.93 | 4.84 | 7.14 | 3.19 |
2026/07/01 21:48:06 | 2.92 | 4.80 | 7.17 | 3.21 |
2026/07/01 21:46:01 | 2.92 | 4.79 | 7.25 | 3.21 |
2026/07/01 21:44:02 | 2.91 | 4.79 | 7.25 | 3.21 |
2026/07/01 21:42:06 | 2.91 | 4.79 | 7.25 | 3.22 |
2026/07/01 21:38:02 | 2.91 | 4.77 | 7.22 | 3.23 |
2026/07/01 21:36:02 | 2.91 | 4.73 | 7.30 | 3.23 |
2026/07/01 21:32:02 | 2.89 | 4.71 | 7.38 | 3.25 |
2026/07/01 21:28:06 | 2.88 | 4.69 | 7.49 | 3.26 |
2026/07/01 21:26:01 | 2.87 | 4.71 | 7.48 | 3.26 |
2026/07/01 21:24:01 | 2.86 | 4.69 | 7.56 | 3.27 |
2026/07/01 21:20:02 | 2.86 | 4.68 | 7.55 | 3.28 |
2026/07/01 21:18:07 | 2.86 | 4.68 | 7.55 | 3.27 |
2026/07/01 21:16:01 | 2.85 | 4.67 | 7.61 | 3.28 |
2026/07/01 21:14:01 | 2.89 | 4.51 | 8.39 | 3.18 |
2026/07/01 21:12:02 | 2.89 | 4.59 | 8.33 | 3.15 |
2026/07/01 21:10:02 | 2.84 | 4.91 | 8.18 | 3.09 |
2026/07/01 21:08:01 | 2.83 | 4.91 | 8.16 | 3.10 |
2026/07/01 21:04:02 | 2.84 | 4.93 | 8.14 | 3.10 |
2026/07/01 21:02:01 | 2.83 | 4.91 | 8.13 | 3.11 |
2026/07/01 20:58:01 | 2.73 | 4.74 | 7.85 | 3.37 |
2026/07/01 20:56:01 | 2.73 | 4.72 | 7.86 | 3.38 |
2026/07/01 20:54:01 | 2.73 | 4.75 | 7.80 | 3.37 |
2026/07/01 20:50:08 | 2.73 | 4.75 | 7.85 | 3.36 |
2026/07/01 20:48:02 | 2.73 | 4.74 | 7.91 | 3.37 |
2026/07/01 20:46:01 | 2.73 | 4.74 | 7.90 | 3.37 |
2026/07/01 20:44:01 | 2.72 | 4.71 | 8.01 | 3.38 |
2026/07/01 20:40:12 | 2.71 | 4.74 | 7.91 | 3.39 |
2026/07/01 20:36:01 | 2.69 | 4.71 | 8.18 | 3.38 |
2026/07/01 20:32:01 | 2.69 | 4.67 | 8.32 | 3.39 |
2026/07/01 20:30:09 | 2.68 | 4.69 | 8.28 | 3.40 |
2026/07/01 20:26:01 | 2.68 | 4.69 | 8.31 | 3.40 |
2026/07/01 20:24:01 | 2.65 | 4.66 | 8.54 | 3.42 |
2026/07/01 20:14:01 | 2.66 | 4.60 | 8.42 | 3.46 |
2026/07/01 20:12:01 | 2.66 | 4.59 | 8.39 | 3.47 |
2026/07/01 20:10:08 | 2.66 | 4.58 | 8.43 | 3.46 |
2026/07/01 20:00:13 | 2.66 | 4.56 | 8.39 | 3.49 |
2026/07/01 19:56:01 | 2.66 | 4.55 | 8.47 | 3.48 |
2026/07/01 19:54:02 | 2.65 | 4.57 | 8.44 | 3.49 |
2026/07/01 19:44:01 | 2.66 | 4.56 | 8.42 | 3.48 |
2026/07/01 19:40:12 | 2.65 | 4.56 | 8.48 | 3.48 |
2026/07/01 19:36:01 | 2.64 | 4.73 | 7.95 | 3.51 |
2026/07/01 19:32:01 | 2.61 | 4.78 | 7.93 | 3.53 |
2026/07/01 19:20:12 | 2.60 | 4.73 | 8.13 | 3.53 |
2026/07/01 19:18:01 | 2.61 | 4.72 | 8.09 | 3.54 |
2026/07/01 19:12:01 | 2.60 | 4.71 | 8.07 | 3.55 |
2026/07/01 19:08:01 | 2.61 | 4.70 | 8.06 | 3.55 |
2026/07/01 19:06:01 | 2.61 | 4.72 | 8.06 | 3.55 |
2026/07/01 19:04:01 | 2.61 | 4.68 | 8.12 | 3.54 |
2026/07/01 18:56:01 | 2.61 | 4.68 | 8.11 | 3.55 |
2026/07/01 18:52:01 | 2.62 | 4.68 | 8.11 | 3.55 |
2026/07/01 18:50:05 | 2.60 | 4.65 | 8.19 | 3.57 |
2026/07/01 18:48:01 | 2.60 | 4.61 | 8.28 | 3.58 |
2026/07/01 18:40:13 | 2.60 | 4.66 | 8.23 | 3.56 |
2026/07/01 18:38:01 | 2.60 | 4.65 | 8.27 | 3.55 |
2026/07/01 18:36:01 | 2.60 | 4.65 | 8.25 | 3.57 |
2026/07/01 18:30:06 | 2.58 | 4.72 | 8.24 | 3.57 |
2026/07/01 18:26:01 | 2.58 | 4.72 | 8.25 | 3.56 |
2026/07/01 18:24:01 | 2.57 | 4.75 | 8.16 | 3.57 |
2026/07/01 18:20:13 | 2.58 | 4.80 | 8.09 | 3.55 |
2026/07/01 18:14:01 | 2.59 | 4.79 | 8.07 | 3.54 |
2026/07/01 18:10:06 | 2.57 | 4.87 | 8.24 | 3.50 |
2026/07/01 18:08:01 | 2.61 | 5.25 | 7.82 | 3.33 |
2026/07/01 18:04:01 | 2.56 | 5.39 | 7.87 | 3.34 |
2026/07/01 17:56:01 | 2.55 | 5.43 | 7.82 | 3.37 |
2026/07/01 17:54:02 | 2.57 | 5.57 | 7.68 | 3.31 |
2026/07/01 17:50:05 | 2.56 | 5.56 | 8.00 | 3.27 |
2026/07/01 17:48:01 | 2.56 | 5.55 | 7.98 | 3.27 |
2026/07/01 17:46:01 | 2.56 | 5.55 | 7.98 | 3.28 |
2026/07/01 17:38:01 | 2.56 | 5.49 | 8.12 | 3.28 |
2026/07/01 17:36:01 | 2.55 | 5.52 | 8.10 | 3.28 |
2026/07/01 17:30:06 | 2.56 | 5.52 | 8.09 | 3.27 |
2026/07/01 17:26:01 | 2.56 | 5.51 | 8.09 | 3.27 |
2026/07/01 17:24:01 | 2.56 | 5.49 | 8.21 | 3.26 |
2026/07/01 17:20:10 | 2.56 | 5.48 | 8.25 | 3.25 |
2026/07/01 17:18:01 | 2.56 | 5.49 | 8.24 | 3.25 |
2026/07/01 17:14:01 | 2.57 | 5.48 | 8.22 | 3.24 |
2026/07/01 17:10:07 | 2.58 | 5.47 | 8.21 | 3.24 |
2026/07/01 17:04:01 | 2.58 | 5.51 | 8.19 | 3.23 |
2026/07/01 17:00:11 | 2.57 | 5.48 | 8.16 | 3.26 |
2026/07/01 16:58:01 | 2.56 | 5.48 | 8.15 | 3.27 |
2026/07/01 16:56:01 | 2.58 | 5.46 | 8.12 | 3.26 |
2026/07/01 16:52:01 | 2.57 | 5.54 | 8.06 | 3.25 |
2026/07/01 16:50:07 | 2.57 | 5.54 | 8.06 | 3.26 |
2026/07/01 16:44:01 | 2.57 | 5.63 | 7.98 | 3.23 |
2026/07/01 16:38:01 | 2.57 | 5.63 | 7.98 | 3.22 |
2026/07/01 16:34:01 | 2.58 | 5.60 | 7.94 | 3.23 |
2026/07/01 16:24:02 | 2.57 | 5.60 | 7.88 | 3.26 |
2026/07/01 16:08:01 | 2.57 | 5.62 | 7.85 | 3.26 |
2026/07/01 16:06:01 | 2.56 | 5.61 | 7.84 | 3.28 |
2026/07/01 16:00:14 | 2.54 | 5.74 | 7.74 | 3.29 |
