| 时间 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 胜其它 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 平其它 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 负其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/10/15 04:58:01 | 4.50 | 14.19 | 8.36 | 123.39 | 23.09 | 442.18 | 366.14 | 129.36 | 763.77 | 9.42 | 18.48 | 5.39 | 25.55 | 1527.55 | 1527.55 | 16.07 | 118.79 | 16.27 | 0.00 | 1120.20 | 430.84 | 0.00 | 0.00 | 1680.30 | 1292.54 |
2026/10/15 04:44:01 | 4.50 | 14.18 | 8.35 | 128.98 | 23.26 | 441.87 | 365.88 | 129.27 | 763.23 | 9.41 | 18.47 | 5.38 | 25.54 | 1526.46 | 1526.46 | 16.05 | 118.70 | 16.26 | 0.00 | 1119.40 | 430.54 | 0.00 | 0.00 | 1679.10 | 1291.62 |
2026/10/15 03:48:01 | 4.50 | 14.17 | 8.37 | 128.87 | 23.40 | 441.47 | 365.56 | 134.32 | 762.54 | 9.40 | 18.45 | 5.38 | 25.51 | 1525.09 | 1525.09 | 16.04 | 118.60 | 16.24 | 0.00 | 1118.40 | 430.15 | 0.00 | 0.00 | 1677.60 | 1290.46 |
2026/10/15 03:02:01 | 4.49 | 14.16 | 8.36 | 128.82 | 23.39 | 441.31 | 365.43 | 141.05 | 762.27 | 9.40 | 18.44 | 5.38 | 25.50 | 1524.55 | 1524.55 | 16.03 | 118.55 | 16.24 | 0.00 | 1118.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 1677.00 | 1290.00 |
2026/10/15 02:52:01 | 4.49 | 14.16 | 8.36 | 128.79 | 23.39 | 441.21 | 365.34 | 141.02 | 762.09 | 9.42 | 18.44 | 5.38 | 25.50 | 1524.18 | 1524.18 | 16.03 | 118.53 | 16.23 | 0.00 | 1117.73 | 429.89 | 0.00 | 0.00 | 1676.60 | 1289.69 |
2026/10/15 02:50:02 | 4.49 | 14.14 | 8.35 | 128.67 | 23.63 | 440.79 | 364.99 | 151.04 | 761.36 | 9.41 | 18.42 | 5.37 | 25.47 | 1522.73 | 1522.73 | 16.02 | 118.41 | 16.22 | 0.00 | 1116.67 | 429.48 | 0.00 | 0.00 | 1675.00 | 1288.46 |
2026/10/15 02:38:01 | 4.49 | 14.14 | 8.35 | 128.59 | 23.62 | 440.52 | 364.77 | 150.95 | 760.91 | 9.46 | 18.41 | 5.37 | 25.46 | 1521.82 | 1521.82 | 16.01 | 118.34 | 16.21 | 0.00 | 1116.00 | 429.23 | 0.00 | 0.00 | 1674.00 | 1287.69 |
2026/10/15 02:36:01 | 4.50 | 14.12 | 8.34 | 128.48 | 23.60 | 440.15 | 364.47 | 150.83 | 760.27 | 9.45 | 18.39 | 5.36 | 25.44 | 1520.55 | 1520.55 | 15.99 | 118.24 | 16.19 | 0.00 | 1115.07 | 428.87 | 0.00 | 0.00 | 1672.60 | 1286.62 |
2026/10/15 02:08:01 | 4.55 | 14.08 | 8.31 | 128.05 | 23.52 | 438.68 | 363.25 | 150.32 | 757.73 | 9.42 | 18.33 | 5.35 | 25.35 | 1515.46 | 1515.46 | 15.94 | 117.85 | 16.14 | 0.00 | 1111.33 | 427.43 | 0.00 | 0.00 | 1667.00 | 1282.31 |
2026/10/15 01:46:01 | 4.55 | 14.07 | 8.31 | 128.01 | 23.51 | 438.52 | 363.12 | 150.27 | 757.45 | 9.42 | 18.33 | 5.34 | 25.34 | 1514.91 | 1514.91 | 15.93 | 117.81 | 16.23 | 0.00 | 1110.93 | 427.28 | 0.00 | 0.00 | 1666.40 | 1281.85 |
2026/10/15 01:42:01 | 4.55 | 14.07 | 8.31 | 131.00 | 23.50 | 438.44 | 363.05 | 150.24 | 757.32 | 9.41 | 18.32 | 5.34 | 25.34 | 1514.64 | 1514.64 | 15.93 | 117.78 | 16.23 | 0.00 | 1110.73 | 427.20 | 0.00 | 0.00 | 1666.10 | 1281.62 |
2026/10/15 01:38:01 | 4.55 | 14.07 | 8.31 | 130.98 | 23.50 | 438.37 | 362.98 | 150.21 | 757.18 | 9.41 | 18.32 | 5.34 | 25.33 | 1514.36 | 1514.36 | 15.93 | 120.31 | 16.22 | 0.00 | 1110.53 | 427.12 | 0.00 | 0.00 | 1665.80 | 1281.38 |
2026/10/15 01:18:01 | 4.55 | 14.06 | 8.30 | 130.96 | 23.50 | 438.29 | 362.92 | 150.19 | 757.04 | 9.41 | 18.32 | 5.34 | 25.33 | 1514.09 | 1514.09 | 15.92 | 120.29 | 16.22 | 0.00 | 1110.33 | 427.05 | 0.00 | 0.00 | 1665.50 | 1281.15 |
2026/10/15 01:10:02 | 4.55 | 14.06 | 8.30 | 130.88 | 23.48 | 504.39 | 362.70 | 150.10 | 756.59 | 9.43 | 18.30 | 5.34 | 25.31 | 1513.18 | 1513.18 | 15.92 | 120.22 | 16.21 | 0.00 | 1109.67 | 426.79 | 0.00 | 0.00 | 1664.50 | 1280.38 |
2026/10/15 00:48:01 | 4.43 | 13.69 | 8.08 | 127.47 | 22.87 | 491.24 | 353.24 | 146.18 | 736.86 | 9.19 | 17.83 | 5.59 | 36.80 | 1473.73 | 1473.73 | 15.50 | 117.09 | 15.79 | 0.00 | 1080.73 | 415.66 | 0.00 | 0.00 | 1621.10 | 1247.00 |
2026/10/15 00:44:01 | 4.43 | 13.78 | 8.08 | 127.40 | 22.86 | 491.00 | 353.07 | 146.11 | 736.50 | 9.18 | 17.82 | 5.59 | 36.78 | 1473.00 | 1473.00 | 15.49 | 117.03 | 15.78 | 0.00 | 1080.20 | 415.46 | 0.00 | 0.00 | 1620.30 | 1246.38 |
2026/10/15 00:32:02 | 4.43 | 13.93 | 8.07 | 127.29 | 22.84 | 490.57 | 352.76 | 145.99 | 735.86 | 9.17 | 17.80 | 5.58 | 36.75 | 1471.73 | 1471.73 | 15.48 | 116.93 | 15.77 | 0.00 | 1079.27 | 415.10 | 0.00 | 0.00 | 1618.90 | 1245.31 |
2026/10/15 00:20:03 | 4.42 | 14.00 | 8.07 | 127.25 | 22.83 | 490.39 | 352.63 | 145.93 | 735.59 | 9.17 | 17.80 | 5.58 | 36.74 | 1471.18 | 1471.18 | 15.47 | 116.88 | 15.76 | 0.00 | 1078.87 | 414.95 | 0.00 | 0.00 | 1618.30 | 1244.85 |
2026/10/15 00:10:02 | 4.42 | 14.09 | 8.07 | 127.18 | 22.82 | 490.15 | 352.46 | 145.86 | 735.23 | 9.16 | 17.79 | 5.58 | 36.72 | 1470.46 | 1470.46 | 15.47 | 116.83 | 15.75 | 0.00 | 1078.33 | 414.74 | 0.00 | 0.00 | 1617.50 | 1244.23 |
2026/10/15 00:08:01 | 4.42 | 14.16 | 8.06 | 127.14 | 22.81 | 489.97 | 352.33 | 145.81 | 734.95 | 9.16 | 17.78 | 5.57 | 36.71 | 1469.91 | 1469.91 | 15.46 | 116.78 | 15.75 | 0.00 | 1077.93 | 414.59 | 0.00 | 0.00 | 1616.90 | 1243.77 |
2026/10/15 00:04:01 | 4.42 | 14.25 | 8.06 | 127.07 | 22.80 | 489.72 | 352.15 | 145.73 | 734.59 | 9.16 | 17.77 | 5.57 | 36.69 | 1469.18 | 1469.18 | 15.45 | 116.72 | 15.74 | 0.00 | 1077.40 | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 1616.10 | 1243.15 |
2026/10/15 00:00:08 | 4.41 | 14.33 | 8.05 | 126.93 | 22.77 | 489.18 | 351.76 | 145.57 | 733.77 | 9.15 | 17.75 | 5.56 | 36.65 | 1467.55 | 1467.55 | 15.44 | 116.59 | 15.72 | 0.00 | 1076.20 | 556.65 | 0.00 | 0.00 | 1614.30 | 1241.77 |
2026/10/14 23:58:01 | 4.41 | 14.41 | 8.05 | 126.88 | 22.76 | 489.00 | 351.63 | 145.52 | 733.50 | 9.14 | 17.75 | 5.56 | 36.63 | 1467.00 | 1467.00 | 15.43 | 116.55 | 15.72 | 0.00 | 1075.80 | 556.45 | 0.00 | 0.00 | 1613.70 | 1241.31 |
2026/10/14 23:54:01 | 4.40 | 14.48 | 8.06 | 126.60 | 22.97 | 487.91 | 350.85 | 145.19 | 731.86 | 9.12 | 17.71 | 5.55 | 36.55 | 1463.73 | 1463.73 | 15.39 | 116.29 | 15.87 | 0.00 | 1073.40 | 555.20 | 0.00 | 0.00 | 1610.10 | 1238.54 |
2026/10/14 23:52:01 | 4.40 | 14.47 | 8.06 | 129.64 | 22.97 | 487.82 | 350.78 | 145.16 | 731.73 | 9.12 | 17.70 | 5.55 | 36.55 | 1463.46 | 1463.46 | 15.39 | 116.27 | 15.86 | 0.00 | 1073.20 | 555.10 | 0.00 | 0.00 | 1609.80 | 1238.31 |
2026/10/14 23:30:03 | 4.40 | 14.47 | 8.06 | 129.59 | 22.96 | 487.63 | 350.65 | 153.41 | 731.45 | 9.12 | 17.70 | 5.55 | 36.53 | 1462.91 | 1462.91 | 15.39 | 116.23 | 15.86 | 0.00 | 1072.80 | 554.89 | 0.00 | 0.00 | 1609.20 | 1237.85 |
2026/10/14 23:26:01 | 4.40 | 14.46 | 8.05 | 129.51 | 22.95 | 487.33 | 350.43 | 153.32 | 731.00 | 9.11 | 17.69 | 5.54 | 36.51 | 1462.00 | 1462.00 | 15.38 | 116.15 | 15.85 | 0.00 | 1072.13 | 846.42 | 0.00 | 0.00 | 1608.20 | 1237.08 |
2026/10/14 23:24:01 | 4.39 | 14.53 | 8.05 | 129.46 | 22.94 | 487.15 | 350.30 | 153.26 | 730.73 | 9.11 | 17.68 | 5.54 | 36.50 | 1461.46 | 1461.46 | 15.37 | 116.11 | 15.84 | 0.00 | 1071.73 | 846.10 | 0.00 | 0.00 | 1607.60 | 1236.62 |
2026/10/14 23:20:05 | 4.39 | 14.53 | 8.06 | 129.43 | 22.93 | 487.03 | 350.22 | 153.22 | 730.54 | 9.11 | 17.67 | 5.54 | 36.49 | 1461.09 | 1461.09 | 15.37 | 116.08 | 15.84 | 0.00 | 1071.47 | 845.89 | 0.00 | 0.00 | 1607.20 | 1236.31 |
2026/10/14 23:06:01 | 4.39 | 14.63 | 8.06 | 129.36 | 22.92 | 486.78 | 350.04 | 153.14 | 730.18 | 9.10 | 17.67 | 5.54 | 36.47 | 1460.36 | 1460.36 | 15.36 | 116.02 | 15.83 | 0.00 | 1070.93 | 845.47 | 0.00 | 0.00 | 1606.40 | 1235.69 |
2026/10/14 22:58:02 | 4.39 | 14.63 | 8.06 | 129.34 | 22.92 | 486.69 | 357.77 | 154.59 | 730.04 | 9.11 | 17.66 | 5.54 | 36.46 | 1460.09 | 1460.09 | 15.36 | 116.00 | 15.83 | 0.00 | 1070.73 | 845.31 | 0.00 | 0.00 | 1606.10 | 1235.46 |
2026/10/14 22:50:02 | 4.36 | 14.53 | 8.00 | 128.49 | 22.77 | 483.51 | 355.43 | 153.58 | 725.27 | 9.62 | 17.55 | 5.50 | 36.22 | 1450.55 | 1450.55 | 15.26 | 115.24 | 15.72 | 0.00 | 1063.73 | 839.79 | 0.00 | 0.00 | 1595.60 | 1227.38 |
2026/10/14 22:46:01 | 4.36 | 14.63 | 8.00 | 128.43 | 22.75 | 483.27 | 355.25 | 153.50 | 724.91 | 9.61 | 17.54 | 5.50 | 36.20 | 1449.82 | 1449.82 | 15.25 | 115.19 | 15.71 | 0.00 | 1063.20 | 839.37 | 0.00 | 0.00 | 1594.80 | 1226.77 |
2026/10/14 22:44:02 | 4.36 | 14.63 | 8.00 | 128.41 | 22.75 | 483.21 | 355.21 | 153.48 | 724.82 | 9.62 | 17.54 | 5.50 | 36.20 | 1449.64 | 1449.64 | 15.25 | 115.17 | 15.71 | 0.00 | 1063.07 | 839.26 | 0.00 | 0.00 | 1594.60 | 1226.62 |
2026/10/14 22:40:03 | 4.36 | 14.63 | 8.00 | 128.40 | 22.78 | 483.18 | 355.19 | 153.47 | 724.77 | 9.62 | 17.53 | 5.50 | 36.20 | 1449.55 | 1449.55 | 15.25 | 115.16 | 15.71 | 0.00 | 1063.00 | 839.21 | 0.00 | 0.00 | 1594.50 | 1226.54 |
2026/10/14 22:22:01 | 4.36 | 14.62 | 7.99 | 128.33 | 22.77 | 482.91 | 354.99 | 153.39 | 724.36 | 9.67 | 17.52 | 5.49 | 36.18 | 1448.73 | 1448.73 | 15.24 | 115.10 | 15.70 | 0.00 | 1062.40 | 838.74 | 0.00 | 0.00 | 1593.60 | 1225.85 |
2026/10/14 22:06:01 | 4.35 | 14.61 | 7.99 | 128.26 | 22.76 | 482.63 | 354.79 | 153.30 | 723.95 | 9.72 | 17.51 | 5.49 | 36.16 | 1447.91 | 1447.91 | 15.23 | 115.03 | 15.69 | 0.00 | 1061.80 | 838.26 | 0.00 | 0.00 | 1592.70 | 1225.15 |
2026/10/14 21:58:01 | 4.35 | 14.66 | 7.99 | 128.23 | 22.75 | 482.51 | 354.70 | 153.26 | 723.77 | 9.72 | 17.51 | 5.49 | 36.15 | 1447.55 | 1447.55 | 15.22 | 115.01 | 15.69 | 0.00 | 1061.53 | 838.05 | 0.00 | 0.00 | 1592.30 | 1224.85 |
2026/10/14 21:52:01 | 4.35 | 14.66 | 7.98 | 128.19 | 22.74 | 497.43 | 354.59 | 153.21 | 723.54 | 9.71 | 17.52 | 5.49 | 36.22 | 1447.09 | 1447.09 | 15.22 | 114.97 | 15.70 | 0.00 | 1061.20 | 884.33 | 0.00 | 0.00 | 1591.80 | 1224.46 |
2026/10/14 21:48:02 | 4.34 | 14.63 | 7.97 | 127.97 | 22.71 | 496.59 | 353.98 | 152.95 | 722.32 | 9.86 | 17.49 | 5.48 | 36.16 | 1444.64 | 1444.64 | 15.19 | 114.77 | 15.67 | 0.00 | 1059.40 | 882.83 | 0.00 | 0.00 | 1589.10 | 1222.38 |
2026/10/14 21:42:02 | 4.34 | 14.62 | 7.96 | 134.32 | 22.68 | 496.06 | 353.61 | 152.79 | 721.54 | 9.85 | 17.48 | 5.47 | 36.12 | 1443.09 | 1443.09 | 15.18 | 114.65 | 15.66 | 0.00 | 3968.51 | 881.89 | 0.00 | 0.00 | 1587.40 | 1221.08 |
2026/10/14 21:16:01 | 4.34 | 14.73 | 7.96 | 134.25 | 22.67 | 495.78 | 353.41 | 152.70 | 721.13 | 9.84 | 17.47 | 5.47 | 36.10 | 1442.27 | 1442.27 | 15.17 | 114.59 | 15.65 | 0.00 | 3966.26 | 881.39 | 0.00 | 0.00 | 1586.50 | 1220.38 |
2026/10/14 21:10:02 | 4.32 | 14.69 | 7.93 | 133.85 | 22.60 | 494.31 | 352.36 | 152.25 | 719.00 | 10.11 | 17.41 | 5.45 | 35.99 | 1438.00 | 1438.00 | 15.12 | 114.25 | 15.60 | 0.00 | 3954.51 | 878.78 | 0.00 | 0.00 | 1581.80 | 1216.77 |
2026/10/14 21:08:01 | 4.32 | 14.72 | 7.93 | 133.80 | 22.59 | 494.12 | 352.22 | 152.19 | 718.73 | 10.12 | 17.41 | 5.45 | 35.98 | 1437.46 | 1437.46 | 15.12 | 114.20 | 15.60 | 0.00 | 3953.01 | 878.44 | 0.00 | 0.00 | 1581.20 | 1216.31 |
2026/10/14 21:06:01 | 4.32 | 14.86 | 7.92 | 144.61 | 22.56 | 493.37 | 351.69 | 151.96 | 717.63 | 10.13 | 17.38 | 5.44 | 35.92 | 1435.27 | 1435.27 | 15.10 | 114.03 | 15.57 | 0.00 | 3947.01 | 877.11 | 0.00 | 0.00 | 1578.80 | 1214.46 |
2026/10/14 21:04:02 | 4.31 | 14.90 | 7.92 | 144.55 | 22.55 | 493.18 | 351.56 | 151.90 | 717.36 | 10.14 | 17.37 | 5.44 | 35.91 | 1434.73 | 1434.73 | 15.09 | 113.99 | 15.57 | 0.00 | 3945.51 | 876.78 | 0.00 | 0.00 | 1578.20 | 1214.00 |
2026/10/14 21:00:07 | 4.31 | 14.97 | 7.91 | 144.44 | 22.53 | 492.81 | 351.29 | 151.79 | 716.82 | 10.18 | 17.36 | 5.44 | 35.88 | 1433.64 | 1433.64 | 15.08 | 113.90 | 15.55 | 0.00 | 3942.51 | 876.11 | 0.00 | 0.00 | 1577.00 | 1213.08 |
2026/10/14 20:56:01 | 4.39 | 13.57 | 6.96 | 151.91 | 23.56 | 518.29 | 369.45 | 159.64 | 753.88 | 10.28 | 20.34 | 5.18 | 33.20 | 1507.76 | 1507.76 | 17.41 | 119.79 | 18.33 | 0.00 | 4146.35 | 921.41 | 3317.08 | 0.00 | 1658.54 | 1275.80 |
2026/10/14 20:54:02 | 4.39 | 13.57 | 6.95 | 151.88 | 23.56 | 518.20 | 369.39 | 159.61 | 872.75 | 10.28 | 20.34 | 5.18 | 33.20 | 1507.49 | 1507.49 | 17.40 | 119.77 | 18.33 | 0.00 | 4145.60 | 921.24 | 3316.48 | 0.00 | 1658.24 | 1275.56 |
2026/10/14 20:50:02 | 4.39 | 13.57 | 6.95 | 151.87 | 23.56 | 518.16 | 369.36 | 159.60 | 872.70 | 10.29 | 20.34 | 5.18 | 33.20 | 1507.40 | 1507.40 | 17.40 | 119.76 | 18.33 | 0.00 | 4145.35 | 921.18 | 3316.28 | 0.00 | 1658.14 | 1275.49 |
2026/10/14 20:48:01 | 4.38 | 13.64 | 6.95 | 151.73 | 23.81 | 517.66 | 369.01 | 159.44 | 871.86 | 10.28 | 20.32 | 5.18 | 33.16 | 1505.94 | 1505.94 | 17.39 | 119.65 | 18.31 | 0.00 | 4141.35 | 920.30 | 3313.08 | 0.00 | 1656.54 | 1274.26 |
2026/10/14 20:40:02 | 4.38 | 13.64 | 6.94 | 151.68 | 23.80 | 517.51 | 368.89 | 159.40 | 871.60 | 10.31 | 20.31 | 5.18 | 33.15 | 1505.49 | 1505.49 | 17.38 | 119.61 | 18.30 | 0.00 | 4140.10 | 920.02 | 3312.08 | 0.00 | 1656.04 | 1273.87 |
2026/10/14 20:30:03 | 4.38 | 13.64 | 6.94 | 151.66 | 23.80 | 517.45 | 368.85 | 159.38 | 871.49 | 10.32 | 20.31 | 5.18 | 33.15 | 1505.30 | 1505.30 | 17.38 | 119.59 | 18.30 | 0.00 | 4139.60 | 919.91 | 3311.68 | 0.00 | 1655.84 | 1273.72 |
2026/10/14 20:28:01 | 4.39 | 13.62 | 6.94 | 151.49 | 23.77 | 516.85 | 368.43 | 159.19 | 870.49 | 10.34 | 20.29 | 5.17 | 33.11 | 1503.58 | 1503.58 | 17.36 | 119.46 | 18.28 | 0.00 | 4134.85 | 918.85 | 3307.88 | 0.00 | 1653.94 | 1272.26 |
2026/10/14 20:24:01 | 4.39 | 13.61 | 6.93 | 151.40 | 23.75 | 516.54 | 368.20 | 159.10 | 869.96 | 10.40 | 20.27 | 5.17 | 33.09 | 1502.67 | 1502.67 | 17.35 | 119.39 | 18.27 | 0.00 | 4132.35 | 918.30 | 3305.88 | 0.00 | 1652.94 | 1271.49 |
2026/10/14 20:18:01 | 4.39 | 13.61 | 6.93 | 151.35 | 23.75 | 516.38 | 368.09 | 159.05 | 869.70 | 10.43 | 20.27 | 5.17 | 33.08 | 1502.21 | 1502.21 | 17.34 | 119.35 | 18.26 | 0.00 | 4131.10 | 918.02 | 3304.88 | 0.00 | 1652.44 | 1271.10 |
2026/10/14 20:10:02 | 4.39 | 13.61 | 6.93 | 151.31 | 23.74 | 516.23 | 367.98 | 159.00 | 869.44 | 10.46 | 20.26 | 5.16 | 33.07 | 1501.76 | 1501.76 | 17.34 | 119.31 | 18.26 | 0.00 | 4129.85 | 917.74 | 3303.88 | 0.00 | 1651.94 | 1270.72 |
2026/10/14 19:58:01 | 4.38 | 13.59 | 6.92 | 151.18 | 23.72 | 515.79 | 367.67 | 158.87 | 868.70 | 10.54 | 20.24 | 5.16 | 33.04 | 1500.49 | 1500.49 | 17.32 | 119.21 | 18.24 | 0.00 | 4126.35 | 916.96 | 3301.08 | 0.00 | 1650.54 | 1269.64 |
2026/10/14 19:52:01 | 4.38 | 13.58 | 6.92 | 151.06 | 23.70 | 868.02 | 367.38 | 158.74 | 868.02 | 10.53 | 20.23 | 5.16 | 33.02 | 1499.30 | 1499.30 | 17.31 | 119.12 | 18.23 | 0.00 | 4123.10 | 916.24 | 3298.48 | 0.00 | 1649.24 | 1268.64 |
2026/10/14 19:22:02 | 4.37 | 13.57 | 6.91 | 150.87 | 23.67 | 866.91 | 366.91 | 158.54 | 866.91 | 10.66 | 20.20 | 5.15 | 32.98 | 1497.40 | 1497.40 | 17.29 | 118.97 | 18.20 | 0.00 | 4117.85 | 915.07 | 3294.28 | 0.00 | 1647.14 | 1267.03 |
2026/10/14 19:04:01 | 4.37 | 13.56 | 6.91 | 150.85 | 23.67 | 866.81 | 366.87 | 158.52 | 866.81 | 10.66 | 20.20 | 5.15 | 32.97 | 1497.21 | 1497.21 | 17.28 | 118.95 | 18.20 | 0.00 | 4117.35 | 1029.33 | 3293.88 | 0.00 | 1646.94 | 1266.87 |
2026/10/14 19:02:01 | 4.37 | 13.56 | 6.90 | 150.79 | 23.66 | 866.49 | 366.73 | 168.18 | 866.49 | 10.66 | 20.19 | 5.15 | 32.96 | 1496.67 | 1496.67 | 17.28 | 118.91 | 18.20 | 0.00 | 4115.85 | 1028.96 | 3292.68 | 0.00 | 1646.34 | 1266.41 |
2026/10/14 18:50:02 | 4.37 | 13.55 | 6.90 | 150.72 | 23.78 | 866.07 | 366.56 | 175.26 | 866.07 | 10.65 | 20.18 | 5.14 | 32.94 | 1495.94 | 1495.94 | 17.27 | 118.85 | 18.19 | 0.00 | 4113.85 | 1028.46 | 3291.08 | 0.00 | 1645.54 | 1265.80 |
2026/10/14 18:48:02 | 4.37 | 13.55 | 6.90 | 150.66 | 23.77 | 865.70 | 366.40 | 175.18 | 865.70 | 10.70 | 20.17 | 5.14 | 32.93 | 1495.30 | 1495.30 | 17.26 | 118.80 | 18.18 | 0.00 | 4112.10 | 1028.02 | 3289.68 | 0.00 | 1644.84 | 1265.26 |
2026/10/14 18:34:02 | 4.36 | 13.70 | 6.88 | 150.36 | 24.29 | 864.02 | 365.69 | 174.84 | 864.02 | 10.67 | 20.14 | 5.13 | 32.87 | 1492.40 | 1492.40 | 17.23 | 118.57 | 18.14 | 0.00 | 4104.10 | 1026.02 | 3283.28 | 0.00 | 1641.64 | 1262.80 |
2026/10/14 17:58:02 | 4.32 | 13.00 | 6.53 | 146.49 | 23.80 | 841.75 | 356.26 | 170.33 | 841.75 | 10.19 | 23.59 | 5.12 | 32.02 | 1453.94 | 1453.94 | 19.61 | 115.51 | 20.84 | 0.00 | 3998.33 | 999.58 | 3198.67 | 0.00 | 1599.33 | 1066.22 |
2026/10/14 17:52:01 | 4.32 | 13.18 | 6.52 | 146.32 | 23.78 | 840.80 | 355.86 | 170.14 | 840.80 | 10.18 | 23.56 | 5.11 | 31.98 | 1452.30 | 1452.30 | 19.59 | 115.38 | 20.81 | 0.00 | 3993.83 | 998.45 | 3195.07 | 0.00 | 1597.53 | 1065.02 |
2026/10/14 17:48:02 | 4.31 | 13.38 | 6.52 | 146.14 | 23.75 | 839.75 | 355.42 | 169.93 | 839.75 | 10.16 | 23.53 | 5.10 | 31.94 | 1450.48 | 1450.48 | 19.56 | 115.24 | 20.79 | 0.00 | 3988.83 | 997.20 | 3191.07 | 0.00 | 1595.53 | 1063.69 |
2026/10/14 17:46:01 | 4.31 | 13.53 | 6.51 | 146.01 | 23.73 | 839.01 | 355.11 | 169.78 | 839.01 | 10.15 | 23.51 | 5.10 | 31.91 | 1449.21 | 1449.21 | 19.55 | 115.14 | 20.77 | 0.00 | 3985.33 | 996.33 | 3188.27 | 0.00 | 1594.13 | 1062.75 |
2026/10/14 17:40:02 | 4.29 | 13.49 | 6.49 | 145.55 | 23.65 | 836.38 | 353.99 | 169.25 | 836.38 | 10.12 | 23.44 | 5.08 | 31.81 | 15891.35 | 15891.35 | 19.49 | 114.78 | 20.70 | 0.00 | 3972.83 | 2648.55 | 3178.27 | 0.00 | 0.00 | 3178.27 |
2026/10/14 17:34:02 | 4.29 | 13.48 | 6.49 | 145.50 | 23.64 | 836.07 | 353.86 | 180.73 | 836.07 | 10.12 | 23.43 | 5.08 | 31.80 | 15885.35 | 15885.35 | 19.48 | 114.73 | 20.70 | 0.00 | 3971.33 | 2647.55 | 3177.07 | 0.00 | 0.00 | 3177.07 |
2026/10/14 17:30:02 | 4.29 | 13.54 | 6.48 | 145.42 | 23.74 | 835.59 | 353.66 | 180.63 | 835.59 | 10.11 | 23.41 | 5.08 | 31.78 | 15876.35 | 15876.35 | 19.47 | 114.67 | 20.68 | 0.00 | 3969.08 | 2646.05 | 3175.27 | 0.00 | 0.00 | 3175.27 |
2026/10/14 17:20:05 | 4.29 | 13.61 | 6.48 | 145.36 | 23.73 | 835.28 | 353.52 | 180.56 | 835.28 | 10.11 | 23.41 | 5.08 | 31.77 | 15870.35 | 15870.35 | 19.46 | 114.63 | 20.68 | 0.00 | 3967.58 | 2645.05 | 3174.07 | 0.00 | 0.00 | 3174.07 |
2026/10/14 17:18:02 | 4.29 | 13.61 | 6.48 | 145.35 | 23.73 | 835.22 | 353.50 | 180.55 | 835.22 | 10.11 | 23.40 | 5.08 | 31.77 | 0.00 | 15869.35 | 19.46 | 114.62 | 20.68 | 0.00 | 3967.33 | 2644.89 | 3173.87 | 0.00 | 0.00 | 3173.87 |
2026/10/14 17:08:01 | 4.29 | 13.60 | 6.49 | 145.32 | 23.72 | 835.01 | 353.41 | 180.51 | 835.01 | 10.11 | 23.40 | 5.08 | 31.76 | 0.00 | 15865.35 | 19.45 | 114.59 | 20.67 | 0.00 | 3966.33 | 2644.22 | 3173.07 | 0.00 | 0.00 | 3173.07 |
2026/10/14 16:58:01 | 4.29 | 13.60 | 6.49 | 145.31 | 23.72 | 834.96 | 353.39 | 180.49 | 834.96 | 10.11 | 23.40 | 5.07 | 31.76 | 0.00 | 15864.35 | 19.45 | 114.58 | 20.67 | 0.00 | 3966.08 | 2644.05 | 3172.87 | 0.00 | 0.00 | 3172.87 |
2026/10/14 16:54:02 | 4.28 | 13.59 | 6.48 | 145.16 | 23.98 | 834.12 | 353.03 | 198.37 | 834.12 | 10.10 | 23.37 | 5.07 | 31.73 | 0.00 | 15848.35 | 19.43 | 114.47 | 20.65 | 0.00 | 3962.08 | 2641.39 | 3169.67 | 0.00 | 0.00 | 3169.67 |
2026/10/14 16:48:01 | 4.28 | 13.59 | 6.48 | 145.11 | 23.97 | 833.86 | 352.92 | 198.31 | 833.86 | 10.10 | 23.37 | 5.07 | 31.72 | 0.00 | 15843.35 | 19.43 | 114.43 | 20.64 | 0.00 | 3960.83 | 2640.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3168.67 |
2026/10/14 16:26:01 | 4.27 | 13.55 | 6.47 | 144.78 | 24.21 | 831.96 | 352.12 | 219.87 | 831.96 | 10.21 | 23.31 | 5.06 | 31.65 | 0.00 | 15807.35 | 19.38 | 114.17 | 20.59 | 0.00 | 3951.83 | 2634.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3161.47 |
2026/10/14 16:24:01 | 4.27 | 13.55 | 6.46 | 144.75 | 24.36 | 831.75 | 352.03 | 219.82 | 831.75 | 10.20 | 23.31 | 5.06 | 31.64 | 0.00 | 15803.35 | 19.38 | 114.14 | 20.59 | 0.00 | 3950.83 | 2633.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3160.67 |
