| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 15.33 | 6.5% | 8.5% | +2.01 | +2.0% |
| 平 | 2.19 | 45.6% | 42.9% | -1.38 | -2.8% |
| 负 | 2.09 | 47.8% | 48.7% | +0.44 | +0.9% |
| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | 16.02 | 6.2% | 5.9% | -0.35 | -0.3% |
| 2:0 | 24.01 | 4.2% | 4.0% | -0.20 | -0.2% |
| 2:1 | 7.26 | 13.8% | 14.0% | +0.17 | +0.2% |
| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜胜 | 4.40 | 22.7% | 22.2% | -0.31 | -0.5% |
| 胜平 | 15.57 | 6.4% | 6.6% | +0.18 | +0.2% |
| 胜负 | 23.42 | 4.3% | 4.2% | -0.09 | -0.1% |
| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0球 | 31.38 | 3.2% | 3.3% | +0.17 | +0.1% |
| 1球 | 10.14 | 9.8% | 8.7% | -0.96 | -1.2% |
| 2球 | 5.83 | 17.1% | 17.4% | +0.17 | +0.3% |
| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上单 | 2.47 | 40.5% | 39.6% | -0.43 | -0.9% |
| 上双 | 4.03 | 24.8% | 23.7% | -0.63 | -1.1% |
| 下单 | 8.62 | 11.6% | 11.2% | -0.30 | -0.4% |
使用说明
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号