| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 1.36 | 73.1% | 73.5% | +0.20 | +0.4% |
| 平 | 9.09 | 10.9% | 9.8% | -0.91 | -1.1% |
| 负 | 6.25 | 15.9% | 16.7% | +0.53 | +0.8% |
| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | 16.70 | 6.0% | 6.3% | +0.33 | +0.3% |
| 2:0 | 16.30 | 6.1% | 6.9% | +0.80 | +0.8% |
| 2:1 | 8.50 | 11.8% | 11.4% | -0.28 | -0.4% |
| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜胜 | 2.93 | 34.1% | 35.4% | +0.69 | +1.3% |
| 胜平 | 16.44 | 6.1% | 5.9% | -0.19 | -0.2% |
| 胜负 | 37.82 | 2.6% | 2.3% | -0.53 | -0.3% |
| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0球 | 28.61 | 3.5% | 3.5% | +0.01 | 0.0% |
| 1球 | 11.42 | 8.8% | 9.1% | +0.31 | +0.3% |
| 2球 | 6.14 | 16.3% | 17.9% | +1.10 | +1.6% |
| 选项 | 指数 | 赛果概率 | 支持率 | 冷热 | 心理误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上单 | 2.47 | 40.4% | 40.7% | +0.14 | +0.3% |
| 上双 | 3.47 | 28.8% | 30.1% | +0.73 | +1.3% |
| 下单 | 9.50 | 10.5% | 10.0% | -0.42 | -0.5% |
使用说明
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号