| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.94 初0.88 | 1.07 1.52 | 0.88 0.87 | |
| 最大值 | 即1.29 初0.98 | +1.25 +1.75 | 1.08 1.09 | |
| 最小值 | 即0.73 初0.7 | +0.75 +1.5 | 0.58 0.75 | |
| 中间值 | 即0.93 初0.9 | +1 +1.5 | 0.88 0.85 | |
| 澳* | 即0.99 初0.86 | +1 +1.5 | 0.79 0.92 | |
| 香港马* | 即0.73 初0.7 | +1.25 +1.75 | 1.06 1.09 | |
| 易* | 即0.99 初0.87 | +1 +1.5 | 0.84 0.89 | |
| 皇* | 即0.92 初0.91 | +1 +1.5 | 0.9 0.91 | |
| 36* | 即0.97 初0.97 | +1 +1.5 | 0.82 0.82 | |
| 威廉* | 即0.73 初0.8 | +1.25 +1.5 | 1 0.85 | |
| Interw* | 即1.1 初0.95 | +1 +1.5 | 0.65 0.75 | |
| 盈* | 即0.93 初0.97 | +1 +1.5 | 0.95 0.81 | |
| 利* | 即1.02 初0.98 | +1 +1.5 | 0.88 0.84 | |
| 明* | 即0.82 初0.9 | +1.25 +1.5 | 1.08 0.86 | |
| 平* | 即0.82 初0.79 | +1.25 +1.5 | 1.05 0.98 | |
| 12* | 即0.82 初0.9 | +1.25 +1.5 | 1.08 0.86 | |
| 韦* | 即0.91 初0.87 | +1 +1.5 | 0.81 0.85 | |
| 18B* | 即1.29 初0.88 | +0.75 +1.5 | 0.58 0.84 | |
| on* | 即1.03 初0.91 | +1 +1.5 | 0.78 0.75 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号