| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.89 初1.01 | -0.08 -0.19 | 0.98 0.85 | |
| 最大值 | 即1.45 初1.45 | 0 0 | 1.15 1.11 | |
| 最小值 | 即0.71 初0.73 | -0.5 -0.5 | 0.48 0.5 | |
| 中间值 | 即0.81 初1.07 | 0 -0.25 | 1.09 0.79 | |
| 澳* | 即0.76 初0.76 | 0 0 | 1.08 1.08 | |
| 皇* | 即0.76 初0.79 | 0 0 | 1.13 1.09 | |
| 36* | 即1.15 初1.1 | -0.25 -0.25 | 0.67 0.78 | |
| 威廉* | 即0.71 初1.06 | 0 -0.25 | 0.93 0.74 | |
| Interw* | 即0.75 初0.73 | 0 0 | 0.97 1.0 | |
| 盈* | 即1.14 初1.09 | -0.25 -0.25 | 0.79 0.79 | |
| 利* | 即0.84 初1.16 | 0 -0.25 | 1.11 0.74 | |
| 明* | 即0.84 初1.09 | 0 -0.25 | 1.11 0.79 | |
| 平* | 即0.81 初1.07 | 0 -0.25 | 1.13 0.77 | |
| 12* | 即0.83 初1.09 | 0 -0.25 | 1.12 0.79 | |
| 韦* | 即0.77 初0.8 | 0 0 | 1.15 1.11 | |
| 18B* | 即0.75 初1.03 | 0 -0.25 | 1.08 0.75 | |
| on* | 即0.81 初1.12 | 0 -0.25 | 1.09 0.83 | |
| 立* | 即1.45 初1.45 | -0.5 -0.5 | 0.48 0.5 | |
| 香港马* | 即1.09 初1.06 | -0.25 -0.25 | 0.75 0.73 | |
| 易* | 即0.77 初0.77 | 0 0 | 1.11 1.1 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号