| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.88 初0.99 | -0.09 -0.25 | 1 0.86 | |
| 最大值 | 即1.37 初1.5 | 0 0 | 1.17 1.1 | |
| 最小值 | 即0.67 初0.75 | -0.5 -0.5 | 0.53 0.48 | |
| 中间值 | 即0.8 初0.97 | 0 -0.25 | 1.11 0.85 | |
| 澳* | 即1.09 初1.09 | -0.25 -0.25 | 0.75 0.75 | |
| 香港马* | 即0.76 初0.79 | 0 0 | 1.08 0.98 | |
| 易* | 即0.8 初1.04 | 0 -0.25 | 1.17 0.87 | |
| 皇* | 即0.75 初0.89 | 0 -0.25 | 1.14 0.99 | |
| 36* | 即0.75 初1.03 | 0 -0.25 | 1.12 0.83 | |
| 威廉* | 即0.95 初1.0 | -0.25 -0.25 | 0.71 0.78 | |
| Interw* | 即0.67 初1.2 | 0 -0.5 | 1.1 0.65 | |
| 立* | 即1.37 初1.5 | -0.5 -0.5 | 0.53 0.48 | |
| 盈* | 即0.79 初1.05 | 0 -0.25 | 1.14 0.83 | |
| 利* | 即0.8 初0.91 | 0 -0.25 | 1.16 0.97 | |
| 明* | 即0.78 初0.89 | 0 -0.25 | 1.16 0.99 | |
| 平* | 即0.76 初0.75 | 0 0 | 1.16 1.1 | |
| 12* | 即1.17 初0.89 | -0.25 -0.25 | 0.79 0.99 | |
| 韦* | 即0.78 初0.89 | 0 -0.25 | 1.14 1.0 | |
| 18B* | 即1.08 初0.98 | -0.25 -0.25 | 0.75 0.79 | |
| on* | 即0.85 初0.96 | 0 -0.25 | 1.04 0.77 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号