| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.94 初0.97 | -0.27 -0.25 | 0.93 0.88 | |
| 最大值 | 即1.3 初1.1 | -0.25 0 | 1.04 1.25 | |
| 最小值 | 即0.87 初0.6 | -0.5 -0.5 | 0.6 0.67 | |
| 中间值 | 即0.93 初1.02 | -0.25 -0.25 | 0.96 0.87 | |
| 澳* | 即0.87 初1.0 | -0.25 -0.25 | 0.97 0.84 | |
| 香港马* | 即0.87 初0.95 | -0.25 -0.25 | 0.95 0.82 | |
| 皇* | 即0.92 初1.05 | -0.25 -0.25 | 0.96 0.83 | |
| 36* | 即0.92 初0.85 | -0.25 -0.25 | 0.92 1.0 | |
| 威廉* | 即0.88 初1.1 | -0.25 -0.5 | 0.75 0.67 | |
| Interw* | 即1.3 初0.6 | -0.5 0 | 0.6 1.25 | |
| 盈* | 即0.96 初0.99 | -0.25 -0.25 | 0.96 0.89 | |
| 平* | 即0.93 初0.87 | -0.25 -0.25 | 0.99 0.95 | |
| 18B* | 即0.88 初0.92 | -0.25 -0.25 | 0.92 0.84 | |
| 易* | 即0.94 初1.04 | -0.25 -0.25 | 0.93 0.83 | |
| 明* | 即0.95 初1.05 | -0.25 -0.25 | 0.97 0.87 | |
| 12* | 即0.95 初1.05 | -0.25 -0.25 | 0.97 0.87 | |
| 韦* | 即0.92 初1.03 | -0.25 -0.25 | 0.96 0.86 | |
| 18* | 即0.93 初1.04 | -0.25 -0.25 | 0.99 0.88 | |
| on* | 即0.94 初0.95 | -0.25 -0.25 | 0.94 0.78 | |
| 利* | 即0.9 初1.05 | -0.25 -0.25 | 1.04 0.87 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号