| 17家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.87 初0.89 | 0.28 0.46 | 0.99 0.96 | |
| 最大值 | 即0.94 初1.12 | +0.5 +0.5 | 1.15 1.12 | |
| 最小值 | 即0.65 初0.65 | +0.25 +0.25 | 0.77 0.68 | |
| 中间值 | 即0.9 初0.88 | +0.25 +0.5 | 0.97 0.97 | |
| 澳* | 即0.9 初0.91 | +0.25 +0.5 | 0.94 0.93 | |
| 皇* | 即0.92 初0.92 | +0.25 +0.5 | 0.97 0.96 | |
| 36* | 即0.87 初0.88 | +0.25 +0.5 | 0.97 0.98 | |
| 威廉* | 即0.86 初0.83 | +0.25 +0.5 | 0.77 0.91 | |
| Interw* | 即0.7 初0.83 | +0.5 +0.5 | 1.15 0.95 | |
| 盈* | 即0.91 初0.89 | +0.25 +0.5 | 1.01 0.99 | |
| 平* | 即0.93 初0.99 | +0.25 +0.5 | 0.97 0.93 | |
| 韦* | 即0.91 初0.9 | +0.25 +0.5 | 0.97 0.99 | |
| 18B* | 即0.87 初0.8 | +0.25 +0.5 | 0.94 0.97 | |
| 香港马* | 即0.86 初1.12 | +0.25 +0.25 | 0.96 0.68 | |
| 易* | 即0.94 初1.12 | +0.25 +0.25 | 0.99 0.82 | |
| 利* | 即0.93 初0.85 | +0.25 +0.5 | 1.01 1.08 | |
| 明* | 即0.86 初0.82 | +0.25 +0.5 | 1.06 1.12 | |
| 12* | 即0.86 初0.82 | +0.25 +0.5 | 1.06 1.12 | |
| 18* | 即0.93 初0.82 | +0.25 +0.5 | 0.98 1.11 | |
| on* | 即0.93 初1.04 | +0.25 +0.25 | 0.94 0.71 | |
| 立* | 即0.65 初0.65 | +0.5 +0.5 | 1.1 1.1 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号