| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.94 初0.91 | -0.13 -0.09 | 0.9 0.89 | |
| 最大值 | 即1.13 初1.1 | +0.5 +0.5 | 1.37 1.3 | |
| 最小值 | 即0.53 初0.53 | -0.25 -0.5 | 0.67 0.65 | |
| 中间值 | 即1.02 初0.98 | -0.25 0 | 0.8 0.81 | |
| 平* | 即1.08 初0.84 | -0.25 -0.25 | 0.79 0.93 | |
| 18B* | 即1.02 初0.81 | -0.25 0 | 0.76 0.91 | |
| on* | 即1.03 初0.54 | -0.25 0 | 0.78 1.26 | |
| Interw* | 即0.85 初1.1 | 0 -0.5 | 0.85 0.65 | |
| 盈* | 即1.02 初0.81 | -0.25 0 | 0.86 1.01 | |
| 威廉* | 即0.98 初0.81 | -0.25 0 | 0.67 0.94 | |
| 36* | 即1.05 初1.1 | -0.25 -0.25 | 0.8 0.78 | |
| 皇* | 即0.71 初1.03 | 0 -0.25 | 1.2 0.79 | |
| 18* | 即0.72 初1.04 | 0 -0.25 | 1.21 0.8 | |
| 利* | 即1.13 初1.02 | -0.25 -0.25 | 0.78 0.8 | |
| 韦* | 即1.07 初1.06 | -0.25 -0.25 | 0.78 0.79 | |
| 明* | 即1.11 初0.98 | -0.25 0 | 0.8 0.82 | |
| 12* | 即1.11 初0.98 | -0.25 0 | 0.8 0.82 | |
| 澳* | 即0.7 初0.98 | 0 0 | 1.08 0.8 | |
| 易* | 即0.98 初0.98 | 0 0 | 0.9 0.78 | |
| 立* | 即0.53 初0.53 | +0.5 +0.5 | 1.37 1.3 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号