| 14家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.86 初0.84 | -0.52 -0.52 | 0.9 0.91 | |
| 最大值 | 即1.02 初0.97 | -0.5 -0.5 | 0.98 1 | |
| 最小值 | 即0.78 初0.76 | -0.75 -0.75 | 0.64 0.68 | |
| 中间值 | 即0.85 初0.83 | -0.5 -0.5 | 0.95 0.96 | |
| 皇* | 即0.84 初0.84 | -0.5 -0.5 | 0.98 0.98 | |
| 36* | 即0.85 初0.8 | -0.5 -0.5 | 0.95 1 | |
| 威廉* | 即0.85 初0.85 | -0.5 -0.5 | 0.85 0.85 | |
| 盈* | 即0.82 初0.82 | -0.5 -0.5 | 0.96 0.96 | |
| 平* | 即0.86 初0.79 | -0.5 -0.5 | 0.94 0.99 | |
| 18B* | 即0.78 初0.76 | -0.5 -0.5 | 0.91 0.93 | |
| on* | 即1.02 初0.96 | -0.75 -0.75 | 0.64 0.68 | |
| Interw* | 即0.85 初0.85 | -0.5 -0.5 | 0.85 0.85 | |
| 利* | 即0.82 初0.82 | -0.5 -0.5 | 0.98 0.98 | |
| 明* | 即0.8 初0.8 | -0.5 -0.5 | 0.96 0.96 | |
| 12* | 即0.8 初0.8 | -0.5 -0.5 | 0.96 0.96 | |
| 韦* | 即0.83 初0.84 | -0.5 -0.5 | 0.97 0.95 | |
| 18* | 即0.97 初0.97 | -0.5 -0.5 | 0.87 0.87 | |
| 立* | 即0.91 初0.91 | -0.5 -0.5 | 0.8 0.8 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号