| 17家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.8 初0.87 | 0.03 0.21 | 1.04 0.96 | |
| 最大值 | 即1.09 初1.25 | +0.5 +0.5 | 1.3 1.25 | |
| 最小值 | 即0.53 初0.57 | -0.25 0 | 0.81 0.59 | |
| 中间值 | 即0.8 初0.83 | 0 +0.25 | 1.05 0.94 | |
| 澳* | 即0.76 初0.77 | 0 +0.25 | 1.02 1.01 | |
| 易* | 即0.78 初0.83 | 0 +0.25 | 1.13 1.05 | |
| 皇* | 即0.78 初1.05 | 0 0 | 1.11 0.83 | |
| 36* | 即0.75 初1.0 | 0 0 | 1.05 0.8 | |
| 威廉* | 即0.72 初0.69 | 0 +0.25 | 0.91 0.94 | |
| Interw* | 即0.8 初0.67 | 0 +0.5 | 0.95 1.2 | |
| 立* | 即0.53 初0.57 | +0.5 +0.5 | 1.3 1.25 | |
| 盈* | 即1.09 初0.95 | -0.25 +0.25 | 0.81 0.93 | |
| 利* | 即0.83 初0.78 | 0 +0.25 | 1.09 1.08 | |
| 明* | 即0.85 初0.81 | 0 +0.25 | 1.07 1.07 | |
| 平* | 即0.82 初0.98 | 0 0 | 1.09 0.84 | |
| 12* | 即0.85 初0.81 | 0 +0.25 | 1.07 1.07 | |
| 韦* | 即0.78 初0.9 | 0 +0.25 | 1.03 0.89 | |
| 18B* | 即0.83 初0.93 | +0.25 +0.25 | 0.97 0.82 | |
| 18* | 即0.79 初1.06 | 0 0 | 1.14 0.84 | |
| on* | 即0.82 初1.25 | 0 0 | 1.01 0.59 | |
| 香港马* | 即0.86 初0.74 | 0 +0.25 | 0.94 1.05 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号