| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.93 初0.93 | -0.88 -0.69 | 0.92 0.89 | |
| 最大值 | 即1.09 初1.07 | -0.5 -0.5 | 1.25 1.02 | |
| 最小值 | 即0.57 初0.73 | -1 -0.75 | 0.73 0.73 | |
| 中间值 | 即1.03 初0.95 | -1 -0.75 | 0.85 0.87 | |
| 澳* | 即0.84 初1.01 | -0.75 -0.75 | 1.0 0.83 | |
| 香港马* | 即0.74 初0.88 | -0.75 -0.75 | 1.11 0.88 | |
| 易* | 即1.04 初0.99 | -1 -0.75 | 0.81 0.87 | |
| 皇* | 即1.06 初1.02 | -1 -0.75 | 0.82 0.86 | |
| 36* | 即1.02 初1.03 | -1 -0.75 | 0.82 0.83 | |
| 威廉* | 即0.74 初0.9 | -0.75 -0.75 | 0.89 0.73 | |
| Interw* | 即1.05 初0.8 | -1 -0.5 | 0.73 1.0 | |
| 立* | 即0.57 初0.73 | -0.5 -0.5 | 1.25 1.0 | |
| 盈* | 即1.09 初1.04 | -1 -0.75 | 0.81 0.84 | |
| 利* | 即1.09 初1.07 | -1 -0.75 | 0.85 0.83 | |
| 明* | 即0.83 初0.86 | -0.75 -0.5 | 1.09 1.02 | |
| 平* | 即1.05 初0.88 | -1 -0.75 | 0.85 0.94 | |
| 12* | 即1.09 初0.86 | -1 -0.5 | 0.85 1.02 | |
| 韦* | 即1.05 初1.03 | -1 -0.75 | 0.83 0.84 | |
| 18B* | 即0.79 初0.82 | -0.75 -0.75 | 1.03 0.94 | |
| on* | 即0.81 初0.99 | -0.75 -0.75 | 1.01 0.75 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号