| 17家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.89 初0.99 | -0.07 -0.25 | 0.99 0.85 | |
| 最大值 | 即1.5 初1.25 | 0 0 | 1.17 1.15 | |
| 最小值 | 即0.73 初0.63 | -0.5 -0.5 | 0.48 0.57 | |
| 中间值 | 即0.8 初1.01 | 0 -0.25 | 1.08 0.84 | |
| 澳* | 即0.8 初1.01 | 0 -0.25 | 1.04 0.83 | |
| 易* | 即0.81 初1.04 | 0 -0.25 | 1.08 0.83 | |
| 皇* | 即0.81 初1.04 | 0 -0.25 | 1.08 0.84 | |
| 36* | 即1.15 初0.95 | -0.25 -0.25 | 0.67 0.9 | |
| 威廉* | 即0.75 初0.97 | 0 -0.25 | 0.9 0.81 | |
| Interw* | 即0.8 初0.63 | 0 0 | 0.95 1.15 | |
| 立* | 即1.5 初1.25 | -0.5 -0.5 | 0.48 0.57 | |
| 盈* | 即0.8 初0.97 | 0 -0.25 | 1.13 0.91 | |
| 利* | 即0.8 初1.05 | 0 -0.25 | 1.16 0.85 | |
| 明* | 即0.79 初1.04 | 0 -0.25 | 1.17 0.84 | |
| 平* | 即1.14 初0.95 | -0.25 -0.25 | 0.78 0.87 | |
| 12* | 即0.81 初1.05 | 0 -0.25 | 1.14 0.83 | |
| 韦* | 即0.77 初0.99 | 0 -0.25 | 1.13 0.88 | |
| 18B* | 即0.76 初0.94 | 0 -0.25 | 1.07 0.83 | |
| 18* | 即0.82 初1.05 | 0 -0.25 | 1.09 0.85 | |
| on* | 即1.09 初0.88 | -0.25 -0.25 | 0.8 0.84 | |
| 香港马* | 即0.73 初1.05 | 0 -0.25 | 1.12 0.74 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号