| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.92 初0.89 | 0.33 0.55 | 0.9 0.92 | |
| 最大值 | 即1.03 初1.04 | +0.5 +0.75 | 1.13 1.07 | |
| 最小值 | 即0.75 初0.65 | +0.25 0 | 0.73 0.73 | |
| 中间值 | 即0.95 初0.85 | +0.25 +0.5 | 0.91 0.92 | |
| 澳* | 即0.86 初0.81 | +0.5 +0.75 | 0.92 0.97 | |
| 易* | 即0.98 初0.81 | +0.25 +0.75 | 0.9 1.04 | |
| 皇* | 即0.95 初1.01 | +0.25 +0.5 | 0.92 0.87 | |
| 36* | 即0.92 初0.85 | +0.25 +0.5 | 0.87 0.95 | |
| 威廉* | 即0.75 初0.85 | +0.5 +0.5 | 0.95 0.85 | |
| Interw* | 即0.75 初0.85 | +0.5 +0.5 | 0.95 0.85 | |
| 盈* | 即0.98 初0.96 | +0.25 +0.5 | 0.92 0.92 | |
| 利* | 即1.03 初1.04 | +0.25 +0.5 | 0.89 0.86 | |
| 明* | 即1.0 初0.84 | +0.25 +0.75 | 0.92 1.06 | |
| 平* | 即0.98 初1.01 | +0.25 0 | 0.91 0.81 | |
| 12* | 即0.8 初0.87 | +0.5 +0.75 | 1.13 0.99 | |
| 韦* | 即1.0 初0.85 | +0.25 +0.75 | 0.8 0.94 | |
| 18B* | 即0.94 初0.93 | +0.25 +0.25 | 0.86 0.82 | |
| on* | 即0.89 初0.65 | +0.25 +0.75 | 0.84 1.07 | |
| 立* | 即1.0 初1.0 | +0.5 +0.5 | 0.73 0.73 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号