| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.89 初0.91 | -1.5 -1.42 | 0.94 0.89 | |
| 最大值 | 即0.95 初1.01 | -1.5 -1.25 | 1.05 1.05 | |
| 最小值 | 即0.82 初0.8 | -1.5 -1.5 | 0.75 0.75 | |
| 中间值 | 即0.89 初0.91 | -1.5 -1.5 | 0.97 0.88 | |
| 澳* | 即0.9 初0.84 | -1.5 -1.25 | 0.88 0.94 | |
| 易* | 即0.89 初0.92 | -1.5 -1.5 | 0.99 0.82 | |
| 皇* | 即0.87 初0.81 | -1.5 -1.25 | 1.0 1.01 | |
| 36* | 即0.82 初0.8 | -1.5 -1.5 | 0.97 1.0 | |
| 威廉* | 即0.91 初1.0 | -1.5 -1.5 | 0.8 0.75 | |
| Interw* | 即0.85 初0.95 | -1.5 -1.5 | 0.85 0.75 | |
| 立* | 即0.95 初0.95 | -1.5 -1.5 | 0.75 0.75 | |
| 盈* | 即0.91 初1.01 | -1.5 -1.5 | 0.99 0.87 | |
| 利* | 即0.91 初0.85 | -1.5 -1.25 | 1.01 1.05 | |
| 明* | 即0.93 初0.87 | -1.5 -1.25 | 0.99 0.99 | |
| 平* | 即0.85 初1.01 | -1.5 -1.5 | 1.05 0.8 | |
| 12* | 即0.95 初0.9 | -1.5 -1.25 | 0.97 0.96 | |
| 韦* | 即0.87 初0.91 | -1.5 -1.5 | 0.92 0.88 | |
| 18B* | 即0.85 初0.87 | -1.5 -1.5 | 0.96 0.87 | |
| on* | 即0.88 初0.92 | -1.5 -1.5 | 0.94 0.92 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号