| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.88 初1 | 0.97 0.78 | 0.96 0.83 | |
| 最大值 | 即1.3 初1.25 | +1 +1 | 1.05 1.05 | |
| 最小值 | 即0.72 初0.7 | +0.5 +0.5 | 0.55 0.57 | |
| 中间值 | 即0.87 初1.03 | 1 0.75 | 1 0.81 | |
| 皇* | 即0.87 初1.07 | +1 +0.75 | 1.01 0.81 | |
| 36* | 即0.85 初1.0 | +1 +0.75 | 0.95 0.8 | |
| 威廉* | 即0.72 初1.2 | +1 +0.5 | 0.94 0.62 | |
| Interw* | 即0.75 初0.7 | +1 +1 | 1.0 1.05 | |
| 立* | 即1.3 初1.25 | +0.5 +0.5 | 0.55 0.57 | |
| 盈* | 即0.85 初1.02 | +1 +0.75 | 1.05 0.84 | |
| 利* | 即0.89 初1.06 | +1 +0.75 | 1.03 0.84 | |
| 明* | 即0.91 初1.06 | +1 +0.75 | 1.01 0.8 | |
| 平* | 即0.88 初1.01 | +1 +0.75 | 1.0 0.81 | |
| 12* | 即0.91 初1.06 | +1 +0.75 | 1.01 0.8 | |
| 韦* | 即0.84 初1.03 | +1 +0.75 | 0.95 0.78 | |
| 18B* | 即0.83 初0.87 | +1 +1 | 0.93 0.87 | |
| 18* | 即0.88 初1.05 | +1 +0.75 | 1.02 0.85 | |
| on* | 即0.92 初0.78 | +1 +1 | 0.93 1.0 | |
| 易* | 即0.86 初0.84 | +1 +1 | 1.04 1.04 | |
| 澳* | 即0.78 初1.02 | +1 +0.75 | 1.0 0.76 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号