| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.83 初0.88 | 0.03 0.17 | 1 0.96 | |
| 最大值 | 即0.93 初1.16 | +0.5 +0.5 | 1.25 1.22 | |
| 最小值 | 即0.57 初0.6 | 0 0 | 0.84 0.67 | |
| 中间值 | 即0.85 初0.83 | 0 0.25 | 1.01 1.01 | |
| 易* | 即0.81 初0.7 | 0 +0.25 | 0.96 1.22 | |
| 皇* | 即0.85 初0.81 | 0 +0.25 | 1.03 1.07 | |
| 36* | 即0.82 初0.78 | 0 +0.25 | 0.97 1.03 | |
| 威廉* | 即0.78 初1.01 | 0 0 | 0.84 0.78 | |
| Interw* | 即0.83 初1.1 | 0 0 | 0.9 0.67 | |
| 立* | 即0.57 初0.6 | +0.5 +0.5 | 1.25 1.2 | |
| 盈* | 即0.85 初0.84 | 0 +0.25 | 1.05 1.02 | |
| 利* | 即0.89 初0.82 | 0 +0.25 | 1.03 1.08 | |
| 平* | 即0.85 初0.79 | 0 +0.25 | 1.03 1.05 | |
| 韦* | 即0.83 初0.8 | 0 +0.25 | 0.97 1.0 | |
| 18B* | 即0.79 初0.9 | 0 +0.25 | 0.98 0.85 | |
| 18* | 即0.86 初0.82 | 0 +0.25 | 1.04 1.08 | |
| on* | 即0.93 初1.16 | 0 0 | 0.93 0.75 | |
| 澳* | 即0.84 初0.93 | 0 0 | 0.94 0.85 | |
| 明* | 即0.87 初0.98 | 0 0 | 1.04 0.88 | |
| 12* | 即0.87 初0.98 | 0 0 | 1.04 0.88 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号