| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即1.03 初0.91 | -0.47 -0.33 | 0.82 0.92 | |
| 最大值 | 即1.15 初1.15 | -0.25 -0.25 | 1.18 1.02 | |
| 最小值 | 即0.72 初0.73 | -0.5 -0.5 | 0.67 0.7 | |
| 中间值 | 即1.08 初0.88 | -0.5 -0.25 | 0.82 0.98 | |
| 平* | 即1.09 初1.05 | -0.5 -0.5 | 0.83 0.78 | |
| 18B* | 即1.05 初0.74 | -0.5 -0.25 | 0.77 1.02 | |
| 韦* | 即1.05 初0.97 | -0.5 -0.5 | 0.77 0.83 | |
| on* | 即0.73 初0.73 | -0.25 -0.25 | 1.18 0.98 | |
| Interw* | 即1.15 初1.15 | -0.5 -0.5 | 0.7 0.7 | |
| 威廉* | 即0.72 初0.82 | -0.25 -0.25 | 0.95 0.92 | |
| 盈* | 即1.08 初0.87 | -0.5 -0.25 | 0.82 0.99 | |
| 利* | 即1.11 初0.9 | -0.5 -0.25 | 0.78 1.0 | |
| 18* | 即1.09 初0.9 | -0.5 -0.25 | 0.83 1.0 | |
| 易* | 即1.08 初1.1 | -0.5 -0.5 | 0.82 0.79 | |
| 皇* | 即1.08 初0.89 | -0.5 -0.25 | 0.8 0.99 | |
| 36* | 即1.02 初0.83 | -0.5 -0.25 | 0.77 0.98 | |
| 立* | 即1.1 初1.05 | -0.5 -0.5 | 0.67 0.7 | |
| 明* | 即1.11 初0.86 | -0.5 -0.25 | 0.82 1.0 | |
| 12* | 即1.11 初0.86 | -0.5 -0.25 | 0.82 1.0 | |
| 澳* | 即0.96 初0.82 | -0.5 -0.25 | 0.82 0.96 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号