| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即1.01 初0.91 | -0.05 -0.14 | 0.84 0.94 | |
| 最大值 | 即1.11 初1.11 | 0.0 0.0 | 1.3 1.45 | |
| 最小值 | 即0.53 初0.5 | -0.5 -0.5 | 0.74 0.76 | |
| 中间值 | 即1.07 初0.96 | 0 0 | 0.79 0.85 | |
| 平** | 即0.76 初0.93 | -0.25 0.0 | 1.12 0.88 | |
| 12b*** | 即1.07 初1.11 | 0.0 0.0 | 0.79 0.76 | |
| 盈** | 即1.09 初0.9 | 0.0 -0.25 | 0.79 0.96 | |
| 易*** | 即1.09 初1.04 | 0.0 0.0 | 0.77 0.84 | |
| 威** | 即1.03 初0.5 | 0.0 -0.5 | 0.75 1.45 | |
| 韦** | 即1.11 初1.03 | 0.0 0.0 | 0.79 0.84 | |
| 利** | 即1.05 初1.05 | 0.0 0.0 | 0.85 0.85 | |
| Int*** | 即0.97 初0.65 | 0.0 -0.5 | 0.75 1.2 | |
| 澳** | 即0.99 初0.99 | 0.0 0.0 | 0.79 0.79 | |
| 18B*** | 即1.05 初0.89 | 0.0 -0.25 | 0.74 0.85 | |
| 明** | 即1.07 初1.11 | 0.0 0.0 | 0.81 0.76 | |
| 皇** | 即1.09 初1.04 | 0.0 0.0 | 0.79 0.84 | |
| one** | 即1.08 初0.82 | 0.0 -0.25 | 0.81 0.84 | |
| 立** | 即0.53 初0.5 | -0.5 -0.5 | 1.3 1.4 | |
| 1*** | 即1.11 初1.05 | 0.0 0.0 | 0.8 0.85 | |
| BET*** | 即1.1 初0.93 | 0.0 0.0 | 0.77 0.93 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号