| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.82 初0.89 | 0.48 0.28 | 1.01 0.91 | |
| 最大值 | 即1.1 初1.0 | +0.5 +0.5 | 1.11 1.1 | |
| 最小值 | 即0.65 初0.65 | +0.25 +0.25 | 0.75 0.78 | |
| 中间值 | 即0.81 初0.9 | 0.5 0.25 | 1.02 0.91 | |
| 澳* | 即0.78 初0.89 | +0.5 +0.25 | 1.0 0.89 | |
| 易* | 即0.79 初0.87 | +0.5 +0.25 | 0.99 0.92 | |
| 皇* | 即0.86 初0.99 | +0.5 +0.25 | 1.02 0.89 | |
| 36* | 即0.8 初0.95 | +0.5 +0.25 | 1.0 0.85 | |
| 威廉* | 即0.72 初0.85 | +0.5 +0.25 | 0.92 0.8 | |
| Interw* | 即0.75 初0.65 | +0.5 +0.5 | 0.95 1.1 | |
| 立* | 即0.65 初0.7 | +0.5 +0.5 | 1.1 1.05 | |
| 盈* | 即0.86 初0.97 | +0.5 +0.25 | 1.04 0.89 | |
| 利* | 即0.82 初0.9 | +0.5 +0.25 | 1.11 1.0 | |
| 明* | 即0.86 初0.92 | +0.5 +0.25 | 1.06 0.94 | |
| 平* | 即0.82 初0.88 | +0.5 +0.25 | 1.07 0.93 | |
| 12* | 即0.81 初0.92 | +0.5 +0.25 | 1.09 0.94 | |
| 韦* | 即0.81 初0.9 | +0.5 +0.25 | 1.01 0.91 | |
| 18B* | 即0.77 初0.89 | +0.5 +0.25 | 0.98 0.83 | |
| 18* | 即0.87 初1.0 | +0.5 +0.25 | 1.03 0.9 | |
| on* | 即1.1 初0.89 | +0.25 +0.25 | 0.75 0.78 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号