| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.88 初0.94 | -0.6 -0.88 | 0.94 0.86 | |
| 最大值 | 即1.07 初1.1 | -0.5 -0.5 | 1.3 1.25 | |
| 最小值 | 即0.55 初0.57 | -0.75 -1 | 0.77 0.65 | |
| 中间值 | 即0.84 初1.01 | -0.5 -1 | 0.9 0.82 | |
| 澳* | 即0.78 初1.02 | -0.5 -1 | 1.0 0.76 | |
| 易* | 即0.79 初1.08 | -0.5 -1 | 1.01 0.77 | |
| 皇* | 即1.06 初1.07 | -0.75 -1 | 0.82 0.81 | |
| 36* | 即0.8 初1.0 | -0.5 -1 | 1.0 0.8 | |
| 威廉* | 即0.77 初0.78 | -0.5 -0.75 | 0.86 0.87 | |
| Interw* | 即0.8 初1.1 | -0.5 -1 | 0.9 0.65 | |
| 立* | 即0.55 初0.57 | -0.5 -0.5 | 1.3 1.25 | |
| 盈* | 即1.06 初0.87 | -0.75 -0.75 | 0.84 0.99 | |
| 利* | 即0.84 初1.08 | -0.5 -1 | 1.08 0.78 | |
| 明* | 即1.06 初1.04 | -0.75 -1 | 0.86 0.82 | |
| 平* | 即0.81 初0.88 | -0.5 -0.75 | 1.05 0.93 | |
| 12* | 即0.87 初1.02 | -0.5 -1 | 1.05 0.84 | |
| 韦* | 即0.96 初1.01 | -0.75 -1 | 0.85 0.81 | |
| 18B* | 即1.0 初0.78 | -0.75 -0.75 | 0.77 0.95 | |
| on* | 即1.07 初0.77 | -0.75 -0.75 | 0.77 0.9 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号