| 17家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即1 初1.02 | 0.07 -0.09 | 0.86 0.81 | |
| 最大值 | 即1.14 初1.4 | +0.5 +0.25 | 1.25 1.05 | |
| 最小值 | 即0.57 初0.78 | 0 -0.5 | 0.7 0.53 | |
| 中间值 | 即1.08 初1.02 | 0 0 | 0.82 0.82 | |
| 澳* | 即0.76 初1.08 | +0.25 0 | 1.08 0.76 | |
| 易* | 即1.08 初1.11 | 0 0 | 0.82 0.78 | |
| 皇* | 即1.08 初1.07 | 0 0 | 0.8 0.81 | |
| 36* | 即1.1 初0.8 | 0 0 | 0.77 1.05 | |
| 威廉* | 即0.69 初1.4 | +0.25 -0.5 | 0.94 0.53 | |
| Interw* | 即1.05 初0.97 | 0 0 | 0.7 0.75 | |
| 立* | 即0.57 初1.15 | +0.5 -0.5 | 1.25 0.61 | |
| 盈* | 即1.12 初0.96 | 0 -0.25 | 0.81 0.92 | |
| 利* | 即1.13 初1.02 | 0 0 | 0.82 0.82 | |
| 明* | 即1.06 初1.02 | 0 0 | 0.82 0.86 | |
| 平* | 即1.14 初1.07 | 0 0 | 0.81 0.77 | |
| 12* | 即1.13 初1.02 | 0 0 | 0.82 0.86 | |
| 韦* | 即1.07 初1.0 | 0 0 | 0.8 0.8 | |
| 18B* | 即1.06 初0.9 | 0 -0.25 | 0.76 0.86 | |
| 18* | 即1.09 初1.08 | 0 0 | 0.83 0.82 | |
| on* | 即1.08 初0.87 | 0 -0.25 | 0.8 0.85 | |
| 香港马* | 即0.82 初0.78 | +0.25 +0.25 | 1.01 0.99 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号