| 15家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.91 初0.92 | 0.27 0.17 | 0.92 0.89 | |
| 最大值 | 即1.01 初1.05 | +0.5 +0.5 | 1.1 1.25 | |
| 最小值 | 即0.65 初0.57 | +0.25 0 | 0.84 0.7 | |
| 中间值 | 即0.92 初0.98 | +0.25 +0.25 | 0.9 0.88 | |
| 澳* | 即0.81 初0.81 | +0.25 +0.25 | 0.97 0.97 | |
| 皇* | 即0.95 初1.02 | +0.25 0 | 0.93 0.8 | |
| 36* | 即0.9 初1.0 | +0.25 0 | 0.9 0.8 | |
| 威廉* | 即0.86 初0.57 | +0.25 +0.5 | 0.87 1.25 | |
| Interw* | 即0.65 初1.05 | +0.5 0 | 1.1 0.7 | |
| 盈* | 即0.95 初1.02 | +0.25 0 | 0.93 0.8 | |
| 利* | 即0.98 初0.88 | +0.25 +0.25 | 0.92 1.0 | |
| 明* | 即1.01 初0.98 | +0.25 +0.25 | 0.89 0.88 | |
| 平* | 即0.98 初1.0 | +0.25 +0.25 | 0.87 0.79 | |
| 12* | 即1.01 初0.92 | +0.25 +0.25 | 0.89 0.94 | |
| 韦* | 即0.92 初0.85 | +0.25 +0.25 | 0.87 0.94 | |
| 18B* | 即0.9 初1.01 | +0.25 0 | 0.84 0.73 | |
| 18* | 即0.9 初1.03 | +0.25 0 | 1.0 0.81 | |
| on* | 即0.92 初0.75 | +0.25 +0.25 | 0.87 0.9 | |
| 易* | 即0.98 初0.84 | +0.25 +0.25 | 0.96 1.04 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号