| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.97 初0.92 | 0.58 0.53 | 0.88 0.9 | |
| 最大值 | 即1.12 初1.13 | +0.75 +0.75 | 1.02 1.06 | |
| 最小值 | 即0.77 初0.8 | +0.5 +0.25 | 0.7 0.65 | |
| 中间值 | 即1.02 初0.91 | 0.5 0.5 | 0.85 0.93 | |
| 澳* | 即0.85 初1.02 | +0.75 +0.5 | 0.99 0.82 | |
| 香港马* | 即0.83 初0.81 | +0.75 +0.75 | 0.97 0.96 | |
| 皇* | 即1.06 初0.89 | +0.5 +0.5 | 0.82 0.93 | |
| 36* | 即0.77 初0.83 | +0.75 +0.5 | 1.02 1.03 | |
| 威廉* | 即0.95 初0.95 | +0.5 +0.5 | 0.8 0.8 | |
| Interw* | 即0.95 初0.8 | +0.5 +0.5 | 0.85 1.0 | |
| 盈* | 即1.12 初0.92 | +0.5 +0.5 | 0.81 0.94 | |
| 明* | 即1.08 初0.93 | +0.5 +0.5 | 0.84 0.91 | |
| 平* | 即1.05 初0.88 | +0.5 +0.5 | 0.83 1.01 | |
| 韦* | 即0.78 初0.95 | +0.75 +0.5 | 0.99 0.81 | |
| 18B* | 即1.01 初0.84 | +0.5 +0.5 | 0.8 0.92 | |
| on* | 即0.86 初1.13 | +0.75 +0.25 | 1.0 0.65 | |
| 12* | 即1.05 初0.84 | +0.5 +0.75 | 0.89 1.06 | |
| 立* | 即1.05 初1.0 | +0.5 +0.5 | 0.7 0.73 | |
| 易* | 即1.03 初0.83 | +0.5 +0.75 | 0.83 1.02 | |
| 利* | 即1.06 初1.08 | +0.5 +0.5 | 0.88 0.82 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号