| 12家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.83 初0.86 | 0.73 0.73 | 0.94 0.9 | |
| 最大值 | 即0.95 初0.95 | +0.75 +0.75 | 1 1 | |
| 最小值 | 即0.74 初0.79 | +0.5 +0.5 | 0.76 0.76 | |
| 皇* | 即0.85 初0.79 | +0.75 +0.75 | 0.91 0.97 | |
| 36* | 即0.82 初0.93 | +0.75 +0.75 | 0.97 0.88 | |
| 盈* | 即0.81 初0.85 | +0.75 +0.75 | 0.97 0.93 | |
| 平* | 即0.91 初0.85 | +0.75 +0.75 | 0.91 0.92 | |
| 18B* | 即0.78 初0.95 | +0.75 +0.5 | 0.93 0.76 | |
| 18* | 即0.81 初0.8 | +0.75 +0.75 | 0.97 0.98 | |
| on* | 即0.74 初0.79 | +0.75 +0.75 | 0.89 0.83 | |
| 威廉* | 即0.95 初0.82 | +0.5 +0.75 | 0.76 0.89 | |
| 12* | 即0.79 初0.92 | +0.75 +0.75 | 0.97 0.84 | |
| 明* | 即0.79 初0.89 | +0.75 +0.75 | 0.97 0.87 | |
| 利* | 即0.88 初0.88 | +0.75 +0.75 | 1 1 | |
| 韦* | 即0.81 初0.89 | +0.75 +0.75 | 0.99 0.9 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2025 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号