| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.9 初0.91 | -1.31 -1.36 | 0.95 0.93 | |
| 最大值 | 即1.12 初1.06 | -1.25 -1.25 | 1.08 1.08 | |
| 最小值 | 即0.78 初0.8 | -1.5 -1.5 | 0.7 0.7 | |
| 中间值 | 即0.86 初0.84 | -1.25 -1.25 | 1.02 0.94 | |
| 18B* | 即0.81 初0.82 | -1.25 -1.25 | 1.0 0.93 | |
| 36* | 即0.8 初1.05 | -1.25 -1.5 | 1.05 0.8 | |
| on* | 即0.86 初1.06 | -1.25 -1.5 | 1.02 0.79 | |
| 威廉* | 即0.78 初0.82 | -1.25 -1.25 | 0.86 0.94 | |
| 盈* | 即0.85 初1.05 | -1.25 -1.5 | 1.05 0.81 | |
| 韦* | 即0.82 初1.04 | -1.25 -1.5 | 1.02 0.8 | |
| Interw* | 即1.05 初0.9 | -1.5 -1.5 | 0.7 0.8 | |
| 皇* | 即0.86 初0.83 | -1.25 -1.25 | 1.02 1.05 | |
| 18* | 即0.87 初0.84 | -1.25 -1.25 | 1.05 1.06 | |
| 平* | 即0.84 初0.96 | -1.25 -1.5 | 1.07 0.86 | |
| 易* | 即0.87 初0.82 | -1.25 -1.25 | 1.05 1.08 | |
| 澳* | 即0.84 初0.8 | -1.25 -1.25 | 0.94 0.98 | |
| 明* | 即1.12 初0.81 | -1.5 -1.25 | 0.81 1.07 | |
| 利* | 即0.84 初0.82 | -1.25 -1.25 | 1.08 1.08 | |
| 12* | 即1.12 初0.81 | -1.5 -1.25 | 0.81 1.07 | |
| 立* | 即1.05 初1.05 | -1.5 -1.5 | 0.7 0.7 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号