| 16家 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即0.99 初0.92 | -0.5 -0.48 | 0.84 0.89 | |
| 最大值 | 即1.22 初1.09 | -0.25 0 | 1.16 1.54 | |
| 最小值 | 即0.71 初0.52 | -0.75 -0.75 | 0.65 0.7 | |
| 中间值 | 即1 初0.94 | -0.5 -0.5 | 0.84 0.88 | |
| 易* | 即0.99 初0.9 | -0.5 -0.5 | 0.81 0.85 | |
| 皇* | 即1.05 初0.96 | -0.5 -0.5 | 0.83 0.92 | |
| 36* | 即1.0 初0.93 | -0.5 -0.5 | 0.8 0.88 | |
| 威廉* | 即0.8 初0.91 | -0.5 -0.5 | 0.83 0.74 | |
| Interw* | 即0.95 初0.9 | -0.5 -0.5 | 0.75 0.8 | |
| 立* | 即0.91 初0.91 | -0.5 -0.5 | 0.83 0.8 | |
| 盈* | 即1.05 初0.99 | -0.5 -0.5 | 0.85 0.89 | |
| 利* | 即1.05 初0.96 | -0.5 -0.5 | 0.87 0.9 | |
| 明* | 即1.05 初0.98 | -0.5 -0.5 | 0.87 0.9 | |
| 平* | 即1.03 初0.93 | -0.5 -0.5 | 0.85 0.88 | |
| 12* | 即1.08 初0.96 | -0.5 -0.5 | 0.84 0.92 | |
| 韦* | 即0.97 初0.93 | -0.5 -0.5 | 0.88 0.91 | |
| 18B* | 即0.99 初0.94 | -0.5 -0.5 | 0.82 0.83 | |
| on* | 即0.71 初0.52 | -0.25 0 | 1.16 1.54 | |
| 澳* | 即0.94 初0.94 | -0.5 -0.5 | 0.84 0.84 | |
| 香港马* | 即1.22 初1.09 | -0.75 -0.75 | 0.65 0.7 |
关于乐彩联系方式意见反馈免责声明用户协议隐私政策网站地图手机版
本站开奖数据仅供参考,最终结果请以福彩和体彩官方公告为准。本站展示的模拟开机号和模拟试机号来源于网络,与福彩和体彩官方无关,我们提醒您谨慎并理性地使用这些信息。本站不销售彩票。
© 2004-2026 乐彩网 网站备案 京ICP备13046446号-1 | APP备案 京ICP备13046446号-6A京公网安备11011202000268号